Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maja GRABOWSKA UIKLF Piruette Opole | 29.26 | 13.78 | 15.48 | 3.00 | 3.19 | 0.00 | #9 | |
2 | Gabriela ZIELENIEWSKA UKL Spin Katowice | 28.03 | 13.07 | 15.96 | 3.19 | 3.19 | 1.00 | #21 | |
3 | Lea WODAUSCH Edge Skating Academy Katowice | 26.69 | 12.66 | 14.53 | 2.81 | 3.00 | 0.50 | #10 | |
4 | Sabina SOSNIOK UKLF Unia w Oswiecimu | 25.45 | 10.92 | 14.53 | 2.81 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
5 | Julia SUBOCZ UIKLF Piruette Opole | 23.98 | 11.98 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #24 | |
6 | Aleksandra MUSIAL UKL Spin Katowice | 23.47 | 11.12 | 12.35 | 2.50 | 2.44 | 0.00 | #3 | |
7 | Wanda MROZEK KS Cieszyn | 23.28 | 10.45 | 12.83 | 2.44 | 2.69 | 0.00 | #6 | |
8 | Paulina MASIOR UKLF Unia w Oswiecimu | 22.48 | 10.13 | 12.35 | 2.44 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
9 | Michalina BUCZEK Edge Skating Academy Sosnowiec | 22.33 | 10.33 | 12.50 | 2.44 | 2.56 | 0.50 | #15 | |
10 | Gaja ZAREBA KLF Lajkonik Krakow | 21.59 | 9.56 | 12.03 | 2.31 | 2.50 | 0.00 | #28 | |
11 | Kornelia SADLO Edge Skating Academy Katowice | 21.49 | 10.23 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #17 | |
12 | Mishel KORBUT Edge Skating Academy Katowice | 20.73 | 8.55 | 12.18 | 2.31 | 2.56 | 0.00 | #43 | |
13 | Agata NAKONIECZNY UKLF Unia w Oswiecimu | 20.58 | 9.03 | 12.05 | 2.38 | 2.44 | 0.50 | #45 | |
14 | Natasza GRABKA KLF Lajkonik Krakow | 20.35 | 9.57 | 10.78 | 2.06 | 2.25 | 0.00 | #19 | |
15 | Lucja LABUS UKL Spin Katowice | 19.85 | 8.44 | 11.41 | 2.31 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
16 | Julia GRZESLO LKS Sola Oswiecim | 19.75 | 9.09 | 10.66 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #40 | |
17 | Antonia STARZYK UKLF Unia w Oswiecimu | 19.64 | 8.06 | 11.58 | 2.25 | 2.38 | 0.00 | #44 | |
18 | Karolina TRESZCZYNSKA LKS Sola Oswiecim | 18.67 | 7.11 | 11.56 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | #23 | |
19 | Hanna HOLA UKLF Unia w Oswiecimu | 18.41 | 8.26 | 10.15 | 2.00 | 2.06 | 0.00 | #26 | |
20 | Nadia KACZYNSKA UKL Spin Katowice | 17.68 | 7.35 | 10.33 | 2.13 | 2.00 | 0.00 | #14 | |
21 | Liwia KOLNIAK UKLF Unia w Oswiecimu | 17.38 | 7.23 | 10.15 | 2.00 | 2.06 | 0.00 | #20 | |
22 | Milena KWARCIAK UKLF Unia w Oswiecimu | 16.66 | 6.81 | 9.85 | 1.94 | 2.00 | 0.00 | #41 | |
23 | Rita JANOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 16.49 | 6.99 | 10.00 | 2.06 | 1.94 | 0.50 | #1 | |
24 | Zofia ZAJAC UKLF Unia w Oswiecimu | 16.42 | 6.57 | 9.85 | 1.88 | 2.06 | 0.00 | #38 | |
25 | Alicja KMIECIK Edge Skating Academy Katowice | 16.22 | 7.02 | 9.70 | 1.94 | 1.94 | 0.50 | #18 | |
26 | Julia MACIESZA LKS Sola Oswiecim | 15.71 | 6.36 | 9.85 | 2.00 | 1.94 | 0.50 | #4 | |
27 | Alicja MICHALAK UKLF Unia w Oswiecimu | 15.60 | 5.75 | 9.85 | 2.00 | 1.94 | 0.00 | #16 | |
28 | Magdalena GUMULA KLF Lajkonik Krakow | 15.56 | 6.95 | 8.61 | 1.69 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
29 | Antonina KLESZCZ UKL Spin Katowice | 15.46 | 6.26 | 9.70 | 1.94 | 1.94 | 0.50 | #39 | |
30 | Julia KOLODZIEJ UKLF Unia w Oswiecimu | 15.23 | 6.35 | 9.38 | 2.00 | 1.75 | 0.50 | #25 | |
31 | Julia JARCO KS Cieszyn | 15.15 | 5.32 | 10.33 | 2.00 | 2.13 | 0.50 | #42 | |
32 | Anastazja BUCHCZYK UKL Spin Katowice | 14.42 | 6.29 | 8.13 | 1.69 | 1.56 | 0.00 | #22 | |
33 | Malgorzata CYRAN KLF Lajkonik Krakow | 14.40 | 6.44 | 8.46 | 1.63 | 1.75 | 0.50 | #32 | |
34 | Kalina KRAKOWCZYK UKLF Unia w Oswiecimu | 14.37 | 6.71 | 8.16 | 1.63 | 1.63 | 0.50 | #35 | |
35 | Noemi JAKUBIEC UKLF Unia w Oswiecimu | 14.12 | 5.81 | 8.31 | 1.69 | 1.63 | 0.00 | #37 | |
36 | Alicja MUSIAL UKL Spin Katowice | 13.84 | 6.01 | 7.83 | 1.63 | 1.50 | 0.00 | #36 | |
37 | Natalia ZUREK UKL Spin Katowice | 12.80 | 5.17 | 8.13 | 1.69 | 1.56 | 0.50 | #34 | |
38 | Zuzanna ZIENTEK UKL Spin Katowice | 10.78 | 3.58 | 7.20 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | #13 | |
39 | Emilia PIECZYK UKLF Unia w Oswiecimu | 10.26 | 4.15 | 6.11 | 1.25 | 1.19 | 0.00 | #31 | |
40 | Aleksandra BILLEWICZ UKL Spin Katowice | 10.23 | 4.50 | 6.73 | 1.38 | 1.31 | 1.00 | #27 | |
41 | Emilia STANEK KLF Lajkonik Krakow | 9.87 | 4.72 | 5.15 | 1.06 | 1.00 | 0.00 | #30 | |
42 | Kamila CYGAN KLF Lajkonik Krakow | 9.02 | 3.41 | 6.11 | 1.19 | 1.25 | 0.50 | #11 | |
43 | Megan RYAN KLF Lajkonik Krakow | 8.00 | 1.44 | 6.56 | 1.31 | 1.31 | 0.00 | #29 | |
44 | Anna NOWAK UKLF Unia w Oswiecimu | 7.57 | 5.04 | 5.03 | 1.13 | 0.88 | 2.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2019-10-20 12:50