FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Gabriela ZIELENIEWSKA UKLF Spin Katowice | 29.36 | 1 |
2 | Nikola STROKOSZ FSA Warszawa | 26.26 | 2 |
3 | Kaja LEWANDOWSKA MKS Axel Torun | 26.15 | 3 |
4 | Antonina GLOWACZ GKS Stoczniowiec Gdansk | 25.41 | 4 |
5 | Lea WODAUSCH KS EDGE SA Katowice | 23.88 | 5 |
6 | Aleksandra MUSIAL UKLF Spin Katowice | 23.75 | 6 |
7 | Izabela STOLARCZYK MKL Lodz | 23.70 | 7 |
8 | Alicja PAWLOWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 22.24 | 8 |
9 | Rita JANOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 22.09 | 9 |
10 | Lucja LABUS UKLF Spin Katowice | 21.38 | 10 |
11 | Wanda MROZEK KS Cieszyn | 20.99 | 11 |
12 | Hanna HOLA UKLF Unia Oswiecim | 20.63 | 12 |
13 | Malgorzata PLACZEK UIKLF Piruette Opole | 19.20 | 13 |
14 | Liwia KOLNIAK UKLF Unia Oswiecim | 18.93 | 14 |
15 | Helene MATZKEIT MKS Axel Torun | 18.07 | 15 |
16 | Nikola SEREDYNSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 18.02 | 16 |
17 | Jagoda FIGUS PKLF Zwyrtany | 18.00 | 17 |
18 | Zuzanna ZIENTEK UKLF Spin Katowice | 17.04 | 18 |
19 | Wiktoria ZIELINSKA MUKS Euro6 Warszawa | 16.83 | 19 |
20 | Alicja MUSIAL UKLF Spin Katowice | 16.81 | 20 |
21 | Anastazja BUCHCZYK UKLF Spin Katowice | 15.82 | 21 |
22 | Antonina KLESZCZ UKLF Spin Katowice | 15.51 | 22 |
23 | Anna NOWAK UKLF Unia Oswiecim | 13.72 | 23 |
24 | Noemi GUBEK PKLF Zwyrtany | 9.64 | 24 |
25 | Jowita PYZOWSKA PKLF Zwyrtany | 6.74 | 25 |
26 | Anna OSTAPCZUK PKLF Zwyrtany | 4.23 | 26 |
WD | Nadia KACZYNSKA UKLF Spin Katowice | ||
WD | Dominika RACINSKIS KC Kosice |
Last Update: 2020-02-10 17:11