Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriela ZIELENIEWSKA UKLF Spin Katowice | 29.36 | 14.36 | 15.00 | 2.94 | 3.06 | 0.00 | #27 | |
2 | Nikola STROKOSZ FSA Warszawa | 26.26 | 12.18 | 14.08 | 2.75 | 2.88 | 0.00 | #28 | |
3 | Kaja LEWANDOWSKA MKS Axel Torun | 26.15 | 12.69 | 13.46 | 2.63 | 2.75 | 0.00 | #24 | |
4 | Antonina GLOWACZ GKS Stoczniowiec Gdansk | 25.41 | 12.25 | 13.16 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #26 | |
5 | Lea WODAUSCH KS EDGE SA Katowice | 23.88 | 10.72 | 13.16 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #25 | |
6 | Aleksandra MUSIAL UKLF Spin Katowice | 23.75 | 11.27 | 12.98 | 2.56 | 2.63 | 0.50 | #23 | |
7 | Izabela STOLARCZYK MKL Lodz | 23.70 | 10.57 | 13.13 | 2.44 | 2.81 | 0.00 | #17 | |
8 | Alicja PAWLOWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 22.24 | 11.19 | 12.05 | 2.44 | 2.38 | 1.00 | #18 | |
9 | Rita JANOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 22.09 | 9.59 | 12.50 | 2.44 | 2.56 | 0.00 | #19 | |
10 | Lucja LABUS UKLF Spin Katowice | 21.38 | 9.98 | 11.90 | 2.38 | 2.38 | 0.50 | #20 | |
11 | Wanda MROZEK KS Cieszyn | 20.99 | 8.16 | 12.83 | 2.50 | 2.63 | 0.00 | #21 | |
12 | Hanna HOLA UKLF Unia Oswiecim | 20.63 | 9.05 | 11.58 | 2.25 | 2.38 | 0.00 | #16 | |
13 | Malgorzata PLACZEK UIKLF Piruette Opole | 19.20 | 8.42 | 11.28 | 2.13 | 2.38 | 0.50 | #14 | |
14 | Liwia KOLNIAK UKLF Unia Oswiecim | 18.93 | 7.87 | 11.56 | 2.31 | 2.31 | 0.50 | #13 | |
15 | Helene MATZKEIT MKS Axel Torun | 18.07 | 7.94 | 10.63 | 2.00 | 2.25 | 0.50 | #15 | |
16 | Nikola SEREDYNSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 18.02 | 6.67 | 12.35 | 2.38 | 2.56 | 1.00 | #8 | |
17 | Jagoda FIGUS PKLF Zwyrtany | 18.00 | 8.30 | 9.70 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | #7 | |
18 | Zuzanna ZIENTEK UKLF Spin Katowice | 17.04 | 6.58 | 10.96 | 2.13 | 2.25 | 0.50 | #9 | |
19 | Wiktoria ZIELINSKA MUKS Euro6 Warszawa | 16.83 | 7.65 | 10.18 | 1.94 | 2.13 | 1.00 | #12 | |
20 | Alicja MUSIAL UKLF Spin Katowice | 16.81 | 8.11 | 9.70 | 1.88 | 2.00 | 1.00 | #6 | |
21 | Anastazja BUCHCZYK UKLF Spin Katowice | 15.82 | 7.27 | 9.55 | 1.88 | 1.94 | 1.00 | #5 | |
22 | Antonina KLESZCZ UKLF Spin Katowice | 15.51 | 6.28 | 9.23 | 1.75 | 1.94 | 0.00 | #10 | |
23 | Anna NOWAK UKLF Unia Oswiecim | 13.72 | 4.24 | 10.48 | 2.06 | 2.13 | 1.00 | #11 | |
24 | Noemi GUBEK PKLF Zwyrtany | 9.64 | 2.14 | 7.50 | 1.44 | 1.56 | 0.00 | #4 | |
25 | Jowita PYZOWSKA PKLF Zwyrtany | 6.74 | 1.58 | 5.66 | 1.13 | 1.13 | 0.50 | #3 | |
26 | Anna OSTAPCZUK PKLF Zwyrtany | 4.23 | 0.00 | 4.23 | 0.81 | 0.88 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2020-02-10 17:11