Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anastazja KOLOSINSKA UKLF Ochota Warszawa | 33.59 | 20.39 | B | 13.20 | 4.25 | 4.00 | 4.13 | 4.13 | 0.00 | #15 |
2 | Daria PELKA UKLF Ochota Warszawa | 27.72 | 15.62 | B | 12.10 | 4.00 | 3.75 | 3.63 | 3.75 | 0.00 | #9 |
3 | Emilia ZIOBROWSKA UKLF Ochota Warszawa | 27.11 | 14.06 | 13.05 | 4.06 | 3.81 | 4.13 | 4.31 | 0.00 | #8 | |
4 | Catherine-Charlotte LAPIERRE FSA Warszawa | 26.48 | 13.98 | 12.50 | 4.06 | 3.75 | 3.75 | 4.06 | 0.00 | #14 | |
5 | Oliwia STROKOSZ FSA Warszawa | 25.86 | 13.81 | 12.05 | 4.00 | 3.81 | 3.94 | 3.31 | 0.00 | #12 | |
6 | Zofia GRZEGORZEWSKA MKL Lodz | 25.10 | 12.20 | 12.90 | 3.94 | 3.88 | 4.13 | 4.19 | 0.00 | #13 | |
7 | Wiktoria PACHA MKL Lodz | 24.89 | 12.39 | 12.50 | 3.94 | 3.75 | 3.94 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
8 | Julia KASPRZYK KS SkateFan Krakow | 24.71 | 14.61 | 11.10 | 3.56 | 3.19 | 3.44 | 3.69 | 1.00 | #1 | |
9 | Martyna PALUBICKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 22.47 | 12.22 | 10.75 | 3.50 | 3.13 | 3.31 | 3.50 | 0.50 | #7 | |
10 | Karolina HEBDA FSA Warszawa | 22.44 | 10.14 | 12.30 | 3.88 | 3.63 | 3.88 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
11 | Jagoda KLISOWSKA UIKLF Piruette Opole | 22.39 | 12.54 | 10.35 | 3.38 | 3.19 | 3.13 | 3.25 | 0.50 | #6 | |
12 | Nela BURDALSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 17.45 | 8.45 | 9.00 | 3.00 | 2.69 | 2.69 | 2.88 | 0.00 | #4 | |
13 | Zuzanna KULIKIEWICZ UKLF Salchow Lublin | 14.59 | 5.39 | 9.20 | 3.06 | 2.63 | 2.81 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
14 | Anna HECLIK UKLF Ochota Warszawa | 14.10 | 5.95 | 8.15 | 2.88 | 2.50 | 2.31 | 2.50 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-12-08 16:13