Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nadia IGNACZAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 26.52 | 13.39 | 13.13 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #23 | |
2 | Sabina SOSNIOK UKLF Unia Oswiecim | 23.37 | 11.17 | 12.20 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | #22 | |
3 | Mishel KORBUT KS EDGE SA Katowice | 22.67 | 9.69 | 12.98 | 2.31 | 2.88 | 0.00 | #15 | |
4 | Natasza GRABKA KLF Lajkonik Krakow | 21.96 | 10.70 | 11.26 | 2.19 | 2.31 | 0.00 | #14 | |
5 | Michalina MANIECKA MKS Axel Torun | 21.84 | 9.48 | 12.36 | 2.31 | 2.63 | 0.00 | #16 | |
6 | Michalina BUCZEK KS EDGE SA Sosnowiec | 21.15 | 9.67 | 12.98 | 2.63 | 2.56 | 1.50 | #21 | |
7 | Kornelia SADLO KS EDGE SA Katowice | 20.63 | 9.70 | 11.43 | 2.13 | 2.44 | 0.50 | #19 | |
8 | Gaja ZAREBA KLF Lajkonik Krakow | 19.32 | 8.22 | 11.10 | 2.06 | 2.38 | 0.00 | #20 | |
9 | Lena IGNACZAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 18.71 | 7.61 | 11.10 | 2.06 | 2.38 | 0.00 | #9 | |
10 | Alicja PAWLOWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 18.54 | 9.68 | 9.86 | 2.13 | 1.81 | 1.00 | #17 | |
11 | Alicja LIPINSKA UKS Szostka Elblag | 18.16 | 8.33 | 10.33 | 1.94 | 2.19 | 0.50 | #10 | |
12 | Magdalena GUMULA KLF Lajkonik Krakow | 17.91 | 7.13 | 10.78 | 2.06 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
13 | Jagoda FIGUS PKLF Zwyrtany | 17.66 | 8.31 | 9.85 | 1.88 | 2.06 | 0.50 | #6 | |
14 | Hanna HOLA UKLF Unia Oswiecim | 17.62 | 8.09 | 10.03 | 1.88 | 2.13 | 0.50 | #13 | |
15 | Helene MATZKEIT MKS Axel Torun | 17.59 | 7.94 | 10.15 | 2.00 | 2.06 | 0.50 | #12 | |
16 | Rita JANOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 17.21 | 7.86 | 9.85 | 2.00 | 1.94 | 0.50 | #18 | |
17 | Alisa KOVSHOVA UKLF Ochota Warszawa | 16.94 | 6.46 | 10.48 | 1.94 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
18 | Malgorzata CYRAN KLF Lajkonik Krakow | 16.41 | 7.03 | 9.38 | 1.81 | 1.94 | 0.00 | #7 | |
19 | Anna NOWAK UKLF Unia Oswiecim | 15.85 | 5.57 | 10.78 | 2.06 | 2.25 | 0.50 | #11 | |
20 | Kamila CYGAN KLF Lajkonik Krakow | 13.97 | 6.54 | 8.93 | 1.88 | 1.69 | 1.50 | #3 | |
21 | Noemi GUBEK PKLF Zwyrtany | 11.85 | 2.32 | 9.53 | 1.81 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
22 | Antonina WITKOWSKA UKS Szostka Elblag | 11.23 | 3.73 | 7.50 | 1.56 | 1.44 | 0.00 | #5 | |
23 | Megan RYAN KLF Lajkonik Krakow | 8.51 | 1.78 | 6.73 | 1.38 | 1.31 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2020-02-16 14:31