FPl. | Name | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Mikhail MOGILEN MKS Axel Torun | 62.58 | 1 | |
2 | Kornel WITKOWSKI LTLF Lodz | 56.03 | 2 | |
3 | Jakub LOFEK UKLF Unia Oswiecim | 48.40 | 3 | |
4 | Egor KHLOPKOV MUKS Euro6 Warszawa | 44.22 | 4 | |
5 | Marcin SYPNIEWSKI MKL Lodz | 42.29 | 5 | |
6 | Ludwik PIKSA GKS Stoczniowiec Gdansk | 38.54 | 6 | |
7 | Szymon DERECHOWSKI UKLF Spin Katowice | 36.77 | 7 | |
8 | Andrzej NAKONIECZNY UKLF Unia Oswiecim | 25.95 | 8 |
Last Update: 2020-02-08 17:39