Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weronika FERLIN UIKLF Piruette Opole | 51.76 | 26.52 | B | 25.74 | 4.31 | 4.31 | 4.25 | 0.50 | #18 |
2 | Matylda PASZYNSKA MUKS Walley-Plus Duo Warszawa | 40.42 | 19.06 | 21.36 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | #16 | |
3 | Anastasiia BEZUHLA UIKLF Piruette Opole | 39.14 | 18.86 | 20.28 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | #6 | |
4 | Nadia GLOWCZEWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 38.10 | 17.22 | 20.88 | 3.56 | 3.38 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
5 | Joanna SNIEZEK UKLF Unia Oswiecim | 36.99 | 16.59 | 20.40 | 3.38 | 3.38 | 3.44 | 0.00 | #13 | |
6 | Kornelia BULANDA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 36.85 | 16.47 | 20.38 | 3.38 | 3.31 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
7 | Julia MROZEK KS Cieszyn | 36.27 | 17.01 | 19.76 | 3.25 | 3.25 | 3.38 | 0.50 | #7 | |
8 | Roksana CIASTON KLF Lajkonik Krakow | 32.81 | 15.55 | 18.26 | 3.19 | 2.94 | 3.00 | 1.00 | #11 | |
9 | Patrycja NOWINSKA MKL Lodz | 32.53 | 14.77 | 17.76 | 3.00 | 2.88 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
10 | Inez NOSAL UKLF Unia Oswiecim | 32.18 | 13.56 | 19.12 | 3.25 | 3.06 | 3.25 | 0.50 | #10 | |
11 | Karolina HYLA KS EDGE SA Katowice | 30.44 | 12.56 | 17.88 | 2.94 | 2.94 | 3.06 | 0.00 | #1 | |
12 | Patrycja KUPKA KS EDGE SA Katowice | 30.19 | 13.81 | 16.88 | 2.88 | 2.75 | 2.81 | 0.50 | #2 | |
13 | Zuzanna TYRANSKA MKL Lodz | 29.72 | 10.84 | 19.38 | 3.19 | 3.19 | 3.31 | 0.50 | #8 | |
14 | Oliwia MASIOR UKLF Unia Oswiecim | 29.72 | 13.20 | 16.52 | 2.88 | 2.63 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
15 | Marcelina OLENDER GKS Stoczniowiec Gdansk | 29.68 | 13.92 | 16.76 | 2.88 | 2.69 | 2.81 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-03-01 14:44