FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Julia SUBOCZ UIKLF Piruette Opole | 29.36 | 1 |
2 | Gabriela ZIELENIEWSKA UKL Spin Katowice | 26.26 | 2 |
3 | Lea WODAUSCH Edge Skating Academy Katowice | 24.73 | 3 |
4 | Aleksandra MUSIAL UKL Spin Katowice | 23.94 | 4 |
5 | Gaja ZAREBA KLF Lajkonik Krakow | 22.39 | 5 |
6 | Kornelia SADLO Edge Skating Academy Katowice | 22.37 | 6 |
7 | Rita JANOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 22.12 | 7 |
8 | Nadia KACZYNSKA UKL Spin Katowice | 22.01 | 8 |
9 | Sabina SOSNIOK UKLF Unia w Oswiecimu | 21.82 | 9 |
10 | Michalina BUCZEK Edge Skating Academy Sosnowiec | 21.68 | 10 |
11 | Hanna HOLA UKLF Unia w Oswiecimu | 20.93 | 11 |
12 | Antonia STARZYK UKLF Unia w Oswiecimu | 20.79 | 12 |
13 | Lucja LABUS UKL Spin Katowice | 20.61 | 13 |
14 | Julia GRZESLO LKS Sola Oswiecim | 20.60 | 14 |
15 | Agata NAKONIECZNY UKLF Unia w Oswiecimu | 19.91 | 15 |
16 | Karolina TRESZCZYNSKA LKS Sola Oswiecim | 19.70 | 16 |
17 | Mishel KORBUT Edge Skating Academy Katowice | 19.61 | 17 |
18 | Zofia ZAJAC UKLF Unia w Oswiecimu | 19.50 | 18 |
19 | Natalia ZUREK UKL Spin Katowice | 19.19 | 19 |
20 | Natasza GRABKA KLF Lajkonik Krakow | 18.26 | 20 |
21 | Anna NOWAK UKLF Unia w Oswiecimu | 17.94 | 21 |
22 | Kalina KRAKOWCZYK UKLF Unia w Oswiecimu | 17.86 | 22 |
23 | Julia KOLODZIEJ UKLF Unia w Oswiecimu | 17.78 | 23 |
24 | Katarzyna JANIK UKLF Unia w Oswiecimu | 17.74 | 24 |
25 | Malgorzata PLACZEK UIKLF Piruette Opole | 17.42 | 25 |
26 | Lena TANSKA Edge Skating Academy Katowice | 17.24 | 26 |
27 | Zuzanna ZIENTEK UKL Spin Katowice | 17.09 | 27 |
28 | Alicja MICHALAK UKLF Unia w Oswiecimu | 16.85 | 28 |
29 | Jagoda FIGUS PKLF Zwyrtany Nowy Targ | 16.77 | 29 |
30 | Malgorzata CYRAN KLF Lajkonik Krakow | 16.58 | 30 |
31 | Emilia STANEK KLF Lajkonik Krakow | 16.45 | 31 |
32 | Antonina KLESZCZ UKL Spin Katowice | 15.36 | 32 |
33 | Noemi JAKUBIEC UKLF Unia w Oswiecimu | 14.99 | 33 |
34 | Alicja KMIECIK Edge Skating Academy Katowice | 14.72 | 34 |
35 | Milena BUJOCZEK Edge Skating Academy Katowice | 13.72 | 35 |
36 | Liwia KOLNIAK UKLF Unia w Oswiecimu | 13.70 | 36 |
37 | Julia JARCO KS Cieszyn | 12.86 | 37 |
38 | Alicja MUSIAL UKL Spin Katowice | 11.91 | 38 |
WD | Magdalena GUMULA KLF Lajkonik Krakow | ||
WD | Milena KWARCIAK UKLF Unia w Oswiecimu | ||
WD | Jowita PYZOWSKA PKLF Zwyrtany Nowy Targ | ||
WD | Megan RYAN KLF Lajkonik Krakow | ||
WD | Nikola SEREDYNSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj |
Last Update: 2020-01-26 14:03