Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia SUBOCZ UIKLF Piruette Opole | 29.36 | 14.33 | 15.03 | 2.88 | 3.13 | 0.00 | #42 | |
2 | Gabriela ZIELENIEWSKA UKL Spin Katowice | 26.26 | 12.21 | 14.55 | 2.88 | 2.94 | 0.50 | #43 | |
3 | Lea WODAUSCH Edge Skating Academy Katowice | 24.73 | 10.65 | 14.08 | 2.75 | 2.88 | 0.00 | #41 | |
4 | Aleksandra MUSIAL UKL Spin Katowice | 23.94 | 11.29 | 12.65 | 2.56 | 2.50 | 0.00 | #40 | |
5 | Gaja ZAREBA KLF Lajkonik Krakow | 22.39 | 9.26 | 13.13 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #36 | |
6 | Kornelia SADLO Edge Skating Academy Katowice | 22.37 | 11.04 | 12.83 | 2.63 | 2.50 | 1.50 | #26 | |
7 | Rita JANOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 22.12 | 9.64 | 12.98 | 2.50 | 2.69 | 0.50 | #33 | |
8 | Nadia KACZYNSKA UKL Spin Katowice | 22.01 | 10.28 | 11.73 | 2.44 | 2.25 | 0.00 | #38 | |
9 | Sabina SOSNIOK UKLF Unia w Oswiecimu | 21.82 | 9.19 | 13.13 | 2.56 | 2.69 | 0.50 | #39 | |
10 | Michalina BUCZEK Edge Skating Academy Sosnowiec | 21.68 | 10.22 | 13.46 | 2.69 | 2.69 | 2.00 | #35 | |
11 | Hanna HOLA UKLF Unia w Oswiecimu | 20.93 | 9.55 | 11.88 | 2.31 | 2.44 | 0.50 | #27 | |
12 | Antonia STARZYK UKLF Unia w Oswiecimu | 20.79 | 8.76 | 12.03 | 2.25 | 2.56 | 0.00 | #29 | |
13 | Lucja LABUS UKL Spin Katowice | 20.61 | 9.21 | 11.90 | 2.38 | 2.38 | 0.50 | #30 | |
14 | Julia GRZESLO LKS Sola Oswiecim | 20.60 | 9.04 | 11.56 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | #32 | |
15 | Agata NAKONIECZNY UKLF Unia w Oswiecimu | 19.91 | 8.98 | 11.43 | 2.19 | 2.38 | 0.50 | #37 | |
16 | Karolina TRESZCZYNSKA LKS Sola Oswiecim | 19.70 | 7.37 | 12.83 | 2.44 | 2.69 | 0.50 | #28 | |
17 | Mishel KORBUT Edge Skating Academy Katowice | 19.61 | 6.63 | 12.98 | 2.44 | 2.75 | 0.00 | #31 | |
18 | Zofia ZAJAC UKLF Unia w Oswiecimu | 19.50 | 7.62 | 11.88 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #15 | |
19 | Natalia ZUREK UKL Spin Katowice | 19.19 | 9.34 | 9.85 | 1.88 | 2.06 | 0.00 | #13 | |
20 | Natasza GRABKA KLF Lajkonik Krakow | 18.26 | 6.85 | 11.41 | 2.25 | 2.31 | 0.00 | #34 | |
21 | Anna NOWAK UKLF Unia w Oswiecimu | 17.94 | 8.29 | 10.15 | 2.00 | 2.06 | 0.50 | #10 | |
22 | Kalina KRAKOWCZYK UKLF Unia w Oswiecimu | 17.86 | 7.53 | 10.33 | 2.00 | 2.13 | 0.00 | #14 | |
23 | Julia KOLODZIEJ UKLF Unia w Oswiecimu | 17.78 | 6.20 | 11.58 | 2.19 | 2.44 | 0.00 | #22 | |
24 | Katarzyna JANIK UKLF Unia w Oswiecimu | 17.74 | 7.26 | 10.48 | 1.94 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
25 | Malgorzata PLACZEK UIKLF Piruette Opole | 17.42 | 7.12 | 10.30 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | #24 | |
26 | Lena TANSKA Edge Skating Academy Katowice | 17.24 | 7.54 | 9.70 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | #2 | |
27 | Zuzanna ZIENTEK UKL Spin Katowice | 17.09 | 6.81 | 10.78 | 2.00 | 2.31 | 0.50 | #7 | |
28 | Alicja MICHALAK UKLF Unia w Oswiecimu | 16.85 | 6.57 | 10.78 | 2.06 | 2.25 | 0.50 | #12 | |
29 | Jagoda FIGUS PKLF Zwyrtany Nowy Targ | 16.77 | 7.42 | 9.85 | 2.00 | 1.94 | 0.50 | #3 | |
30 | Malgorzata CYRAN KLF Lajkonik Krakow | 16.58 | 7.50 | 9.08 | 1.75 | 1.88 | 0.00 | #11 | |
31 | Emilia STANEK KLF Lajkonik Krakow | 16.45 | 7.85 | 8.60 | 1.56 | 1.88 | 0.00 | #8 | |
32 | Antonina KLESZCZ UKL Spin Katowice | 15.36 | 6.28 | 9.08 | 1.69 | 1.94 | 0.00 | #20 | |
33 | Noemi JAKUBIEC UKLF Unia w Oswiecimu | 14.99 | 6.11 | 9.38 | 1.81 | 1.94 | 0.50 | #19 | |
34 | Alicja KMIECIK Edge Skating Academy Katowice | 14.72 | 6.24 | 10.48 | 2.06 | 2.13 | 2.00 | #6 | |
35 | Milena BUJOCZEK Edge Skating Academy Katowice | 13.72 | 5.11 | 8.61 | 1.63 | 1.81 | 0.00 | #5 | |
36 | Liwia KOLNIAK UKLF Unia w Oswiecimu | 13.70 | 4.20 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #25 | |
37 | Julia JARCO KS Cieszyn | 12.86 | 2.56 | 10.30 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | #21 | |
38 | Alicja MUSIAL UKL Spin Katowice | 11.91 | 3.80 | 8.61 | 1.75 | 1.69 | 0.50 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2020-01-26 14:03