FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Katarzyna BOJARSKA MKS Axel Torun | 16.14 | 1 |
2 | Nicole KWARCIAK UKLF Unia Oswiecim | 14.91 | 2 |
3 | Emilia MALINA UKL Spin Katowice | 11.73 | 3 |
4 | Julia GOZDZIEWSKA UKL Spin Katowice | 11.71 | 4 |
5 | Alicja JASIELSKA KLF Lajkonik Krakow | 10.99 | 5 |
6 | Edyta GARUS UKL Spin Katowice | 9.87 | 6 |
7 | Lena GLIBOWSKA KS EDGE SA Katowice | 7.72 | 7 |
8 | Nikola MALINOWSKA UKL Spin Katowice | 7.58 | 8 |
WD | Jagna NOWAK UKL Spin Katowice | ||
WD | Gabriela RYSZKA UKLF Unia Oswiecim | ||
WD | Izabela SULKA UKL Spin Katowice | ||
WD | Laura SYGUT UKL Spin Katowice |
Last Update: 2019-11-24 15:28