Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katarzyna BOJARSKA MKS Axel Torun | 16.14 | 7.68 | 8.96 | 1.83 | 1.75 | 0.50 | #7 | |
2 | Nicole KWARCIAK UKLF Unia Oswiecim | 14.91 | 6.78 | 8.13 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #5 | |
3 | Emilia MALINA UKL Spin Katowice | 11.73 | 5.27 | 6.46 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #12 | |
4 | Julia GOZDZIEWSKA UKL Spin Katowice | 11.71 | 5.53 | 6.68 | 1.42 | 1.25 | 0.50 | #10 | |
5 | Alicja JASIELSKA KLF Lajkonik Krakow | 10.99 | 4.53 | 6.46 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #4 | |
6 | Edyta GARUS UKL Spin Katowice | 9.87 | 5.04 | 5.83 | 1.25 | 1.08 | 1.00 | #11 | |
7 | Lena GLIBOWSKA KS EDGE SA Katowice | 7.72 | 2.39 | 5.83 | 1.25 | 1.08 | 0.50 | #1 | |
8 | Nikola MALINOWSKA UKL Spin Katowice | 7.58 | 3.42 | 4.16 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2019-11-24 15:28