Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikodem RAWLIK KS EDGE SA Katowice | 21.07 | 10.19 | 11.88 | 2.31 | 2.44 | 1.00 | #8 | |
2 | Aleksandr VELIKOV UKLF Ochota Warszawa | 19.24 | 8.46 | 10.78 | 2.00 | 2.31 | 0.00 | #7 | |
3 | Stanislaw BORYSEWICZ GKS Stoczniowiec Gdansk | 19.20 | 8.17 | 12.03 | 2.56 | 2.25 | 1.00 | #3 | |
4 | Bartosz SOBIERAJSKI MKL Lodz | 18.38 | 6.95 | 11.43 | 2.19 | 2.38 | 0.00 | #1 | |
5 | Jan BARANOWSKI LKS Sola Oswiecim | 16.20 | 7.44 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
6 | Dominik BLONIARZ UKL Spin Katowice | 11.44 | 5.74 | 7.20 | 1.50 | 1.38 | 1.50 | #5 | |
7 | Maciej CZECH UKL Spin Katowice | 11.02 | 4.49 | 7.03 | 1.50 | 1.31 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2019-11-24 15:28