Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otylia MALINA UKL Spin Katowice | 39.20 | 17.94 | 21.26 | 3.50 | 3.50 | 3.63 | 0.00 | #27 | |
2 | Malgorzata GORSTKA KS EDGE SA Katowice | 34.01 | 15.73 | 19.28 | 3.13 | 3.13 | 3.38 | 1.00 | #25 | |
3 | Julia MASLAK UIKLF Piruette Opole | 30.48 | 13.86 | 16.62 | 2.81 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #26 | |
4 | Jagna MASLAK UIKLF Piruette Opole | 29.15 | 12.77 | 16.88 | 2.69 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #24 | |
5 | Zuzanna DABROWSKA UKLF Unia Oswiecim | 29.10 | 13.48 | 16.12 | 2.69 | 2.56 | 2.81 | 0.50 | #15 | |
6 | Anna ZIELINSKA UKLF Unia Oswiecim | 28.39 | 11.75 | 16.64 | 2.75 | 2.63 | 2.94 | 0.00 | #23 | |
7 | Emilia SZWECHOWICZ MKS Axel Torun | 28.28 | 12.14 | 16.14 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | #10 | |
8 | Maria UFNALEWSKA UKS Szostka Elblag | 28.21 | 11.95 | 16.26 | 2.81 | 2.63 | 2.69 | 0.00 | #7 | |
9 | Amelia GASIOR MKL Lodz | 28.09 | 13.09 | 16.00 | 2.75 | 2.56 | 2.69 | 1.00 | #6 | |
10 | Natalia WIATROSZAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 27.91 | 13.01 | 15.90 | 2.63 | 2.69 | 2.63 | 1.00 | #13 | |
11 | Zofia HEROK KS EDGE SA Katowice | 27.53 | 12.65 | 14.88 | 2.50 | 2.50 | 2.44 | 0.00 | #19 | |
12 | Bozena SZYMANSKA UIKLF Piruette Opole | 27.51 | 11.87 | 16.14 | 2.81 | 2.63 | 2.63 | 0.50 | #8 | |
13 | Natalia LIPINSKA UKS Szostka Elblag | 27.04 | 11.76 | 15.78 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 0.50 | #22 | |
14 | Katarzyna KOSNIEWSKA UIKLF Piruette Opole | 26.82 | 12.82 | 15.00 | 2.56 | 2.44 | 2.50 | 1.00 | #5 | |
15 | Emma BURDALSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 26.00 | 11.36 | 14.64 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | #12 | |
16 | Julia DOMAGALSKA UKLF Unia Oswiecim | 24.86 | 10.24 | 15.62 | 2.56 | 2.50 | 2.75 | 1.00 | #21 | |
17 | Julita BLONIARZ UKL Spin Katowice | 24.62 | 10.74 | 13.88 | 2.38 | 2.25 | 2.31 | 0.00 | #2 | |
18 | Anastasiia SEMENCHENKO UIKLF Piruette Opole | 23.96 | 9.70 | 14.26 | 2.44 | 2.31 | 2.38 | 0.00 | #3 | |
19 | Antonina BORYSEWICZ GKS Stoczniowiec Gdansk | 22.82 | 10.32 | 13.50 | 2.25 | 2.19 | 2.31 | 1.00 | #1 | |
20 | Anna CZECH UKL Spin Katowice | 22.73 | 8.73 | 14.50 | 2.50 | 2.31 | 2.44 | 0.50 | #20 | |
21 | Olga PATEK UKLF Unia Oswiecim | 22.30 | 7.80 | 15.00 | 2.50 | 2.44 | 2.56 | 0.50 | #17 | |
22 | Samantha ODBIERZYCHLEB UKLF Unia Oswiecim | 22.29 | 8.67 | 14.62 | 2.56 | 2.25 | 2.50 | 1.00 | #18 | |
23 | Sara NAWRAT KS Cieszyn | 21.55 | 9.19 | 13.36 | 2.31 | 2.06 | 2.31 | 1.00 | #4 | |
24 | Helena RUSZKOWSKA UKLF Ochota Warszawa | 21.52 | 9.16 | 16.36 | 2.81 | 2.56 | 2.81 | 4.00 | #11 | |
25 | Zofia JAGUS KS EDGE SA Katowice | 20.88 | 6.62 | 14.26 | 2.38 | 2.31 | 2.44 | 0.00 | #16 | |
26 | Weronika DABROWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 19.64 | 7.38 | 12.26 | 2.13 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #14 | |
27 | Apolonia Maja BALASZKIEWICZ UKS Szostka Elblag | 19.60 | 6.72 | 12.88 | 2.13 | 2.06 | 2.25 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-11-24 15:28