FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Alicja REJMENT | POL | 49.30 | 1 |
2 | Vira SHCHERBLIUK | UKR | 47.56 | 2 |
3 | Isabella LAVERTY | FIN | 44.92 | 3 |
4 | Iwona DRELICH | POL | 43.74 | 4 |
5 | Katriina TALLO | FIN | 42.70 | 5 |
6 | Matylda PASZYNSKA | POL | 38.60 | 6 |
7 | Maja KORNECKA | POL | 30.27 | 7 |
8 | Matylda GALKA | POL | 28.55 | 8 |
9 | Zuzanna NOWAK | POL | 23.38 | 9 |
WD | Maria JANKOWSKA | POL |
Last Update: 2020-01-12 15:04