FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel KORABELNIK | LTU | 73.17 | 1 | 1 |
2 | Krystian GEREGA | POL | 62.90 | 3 | 3 |
3 | Andrei KOSAR | BLR | 62.33 | 5 | 2 |
4 | Jakub HEBDA | POL | 54.49 | 2 | 4 |
5 | Ian Sebastien LAPIERRE | POL | 48.01 | 4 | 5 |
WD | Krystian MARCEL | AUT | |||
WD | Pavlo KLIMIN | POL |
Last Update: 2020-03-08 14:35