FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Julia POLNIUK | POL | 87.13 | 1 | 1 |
2 | Catherine-Charlotte LAPIERRE | POL | 77.12 | 3 | 2 |
3 | Marta JOWKO | POL | 75.19 | 5 | 3 |
4 | Indre SKOV | POL | 74.67 | 4 | 4 |
5 | Zofia GRZEGORZEWSKA | POL | 72.33 | 2 | 7 |
6 | Oliwia STROKOSZ | POL | 71.56 | 7 | 5 |
7 | Barbara MARTINELLO | POL | 70.91 | 6 | 6 |
8 | Lizaveta KASTSIUK | BLR | 68.62 | 8 | 9 |
9 | Darya FROLOVA | BLR | 67.97 | 9 | 8 |
10 | Nadia GLOWCZEWSKA | POL | 65.19 | 18 | 10 |
11 | Barbara GERTRUDA | POL | 64.46 | 16 | 11 |
12 | Ester ENGELSON | SWE | 62.23 | 11 | 12 |
13 | Clara ROGESTAM | SWE | 61.73 | 10 | 14 |
14 | Amanda RISTE | SWE | 61.67 | 12 | 13 |
15 | Paulina MARKOWICZ | POL | 58.98 | 14 | 16 |
16 | Elise VOLMERSTEDT | SWE | 57.51 | 15 | 18 |
17 | Oliwia GAWEDA | POL | 56.87 | 13 | 21 |
18 | Safija BUBLEI | BLR | 56.21 | 20 | 17 |
19 | Zoe COLLINS | SWE | 55.98 | 17 | 22 |
20 | Kamila PAS | POL | 55.13 | 32 | 15 |
21 | Kornelia BULANDA | POL | 55.12 | 19 | 19 |
22 | Anna HECLIK | POL | 54.24 | 22 | 20 |
23 | Sandra LÖFROTH | SWE | 51.37 | 25 | 23 |
24 | Vira FEDOROVA | POL | 51.23 | 23 | 24 |
25 | Maja ELMGREN | SWE | 50.26 | 21 | 27 |
26 | Tove ROGESTAM | SWE | 49.23 | 30 | 25 |
27 | Zuzanna KULIKIEWICZ | POL | 49.17 | 24 | 28 |
28 | Yuliya BIAZDOLNAYA | BLR | 48.94 | 26 | 29 |
29 | Lidia SZCZEPKOWSKA | POL | 48.89 | 31 | 26 |
30 | Emilia BUGANSKA | POL | 47.52 | 28 | 30 |
31 | Julia MAZUR | POL | 45.85 | 27 | 32 |
32 | Sylwia PIELAK | POL | 45.19 | 29 | 31 |
WD | Karolina HEBDA | POL | |||
WD | Karina KOZINSKA | POL | |||
WD | Aleksandra STANCZYK | POL |
Last Update: 2020-03-08 14:35