FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Karolina KOSENOKA | LAT | 53.62 | 1 |
2 | Weronika FERLIN | POL | 52.25 | 2 |
3 | Vira SHCHERBLIUK | UKR | 49.77 | 3 |
4 | Stefanyda CHUIEVA | UKR | 45.40 | 4 |
5 | Anastasia LEONOVA | UKR | 45.31 | 5 |
6 | Matylda PASZYNSKA | POL | 45.28 | 6 |
7 | Milana KLAVINA | LAT | 43.50 | 7 |
8 | Anastasiia BEZUHLA | POL | 43.04 | 8 |
9 | Daria NIEDOVA | UKR | 42.08 | 9 |
10 | Patrycja NOWINSKA | POL | 31.61 | 10 |
11 | Matylda GALKA | POL | 29.37 | 11 |
12 | Julia MROZEK | POL | 28.35 | 12 |
13 | Maria JANKOWSKA | POL | 27.50 | 13 |
14 | Maria DRAGOWSKA | POL | 22.79 | 14 |
WD | Aleksandra BAK | POL | ||
WD | Iwona DRELICH | POL | ||
WD | Dorota KONIECZKA | POL | ||
WD | Marcelina OLENDER | POL | ||
WD | Julia OSTOJSKA | POL |
Last Update: 2020-03-08 14:35