Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yulija KURYLENKA | BLR | 33.58 | 18.02 | 16.06 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #20 | |
2 | Loreta BËRZARINA | LAT | 31.84 | 15.66 | 16.68 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #15 | |
3 | Migle KONDRATE | LTU | 29.27 | 12.89 | 16.88 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #26 | |
4 | Nikola STROKOSZ | POL | 29.10 | 15.42 | 14.18 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #19 | |
5 | Anastasija SEUGAREVA | LAT | 27.29 | 12.39 | 15.40 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #4 | |
6 | Kaja LEWANDOWSKA | POL | 26.44 | 12.88 | 13.56 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
7 | Ellina VERBYTSKA | UKR | 26.05 | 11.42 | 15.63 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #9 | |
8 | Julia SEROVA | RUS | 25.50 | 12.44 | 13.56 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #27 | |
9 | Gabriela BARTOSIK-CIBOR | POL | 25.01 | 11.48 | 13.53 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
10 | Wanda MROZEK | POL | 23.35 | 11.89 | 11.46 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
11 | Sabina SOSNIOK | POL | 22.35 | 10.22 | 13.13 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #5 | |
12 | Magdalena SPLAWSKA | POL | 21.11 | 9.93 | 11.68 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #14 | |
13 | Alicja LIPINSKA | POL | 19.90 | 9.77 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #12 | |
14 | Julita KANTOCH | POL | 19.81 | 8.55 | 11.26 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #16 | |
15 | Wiktoria ZIELINSKA | POL | 19.36 | 8.93 | 10.43 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
16 | Alisa KOVSHOVA | POL | 19.18 | 7.70 | 11.48 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #23 | |
17 | Helene MATZKEIT | POL | 18.37 | 8.47 | 10.40 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #18 | |
18 | Arina KRYVONOS | UKR | 17.22 | 8.14 | 9.58 | 1.75 | 2.08 | 0.50 | #2 | |
19 | Hanna SZUBINSKA | POL | 16.02 | 6.21 | 9.81 | 1.75 | 2.17 | 0.00 | #10 | |
20 | Kamila MALYUGOVA | UKR | 14.61 | 3.98 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #25 | |
21 | Karolina KWESTARZ | POL | 14.39 | 6.26 | 8.13 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #13 | |
22 | Antonina WITKOWSKA | POL | 12.76 | 4.40 | 8.36 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #11 | |
23 | Antonina SIENKAN | POL | 12.76 | 4.63 | 8.13 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
24 | Elin VOLMERSTEDT | SWE | 11.52 | 3.46 | 8.56 | 1.75 | 1.67 | 0.50 | #24 | |
25 | Izabela KOLODZIEJCZYK | POL | 10.08 | 2.35 | 7.73 | 1.42 | 1.67 | 0.00 | #21 | |
26 | Sara REJMER | POL | 9.78 | 2.50 | 7.28 | 1.33 | 1.58 | 0.00 | #28 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2020-03-08 14:35