SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | O.P. | K.Ż. | J.G. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weronika KASPRZAK | 1,0 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | #23 | |
KS Start-Wisła Toruń | 3,0 | 3,2 | 3,4 | ||||
5,8 | 6,2 | 6,6 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Weronika SZUPLAK | 2,0 | 2,5 | 2,9 | 2,8 | #17 | |
UKŁ Sp46 Łódź | 2,8 | 3,0 | 3,2 | ||||
5,3 | 5,9 | 6,0 | |||||
3 | 2 | 2 | |||||
3 | Wiktoria BARTOSIEWICZ | 3,0 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | #4 | |
RKS Marymont Warszawa | 2,7 | 2,8 | 2,9 | ||||
5,4 | 5,6 | 5,9 | |||||
2 | 4 | 3 | |||||
4 | Anna DĘBICKA | 4,0 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | #14 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 2,7 | 2,9 | 2,6 | ||||
5,2 | 5,6 | 5,1 | |||||
4 | 3 | 6 | |||||
5 | Ania NAWROT | 5,0 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | #11 | |
KS Start-Wisła Toruń | 2,6 | 2,8 | 2,4 | ||||
5,2 | 5,5 | 4,9 | |||||
5 | 5 | 9 | |||||
6 | Agata BARTOSIŃSKA | 6,0 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | #9 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,6 | 2,6 | 2,9 | ||||
5,1 | 5,3 | 5,8 | |||||
6 | 8 | 4 | |||||
7 | Martyna CZARNOBAJ | 7,0 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | #10 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 2,6 | 2,7 | 2,5 | ||||
5,0 | 5,3 | 5,0 | |||||
7 | 7 | 7 | |||||
8 | Maja DULKOWSKA | 8,0 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | #1 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,5 | 2,6 | 2,6 | ||||
4,9 | 5,1 | 5,2 | |||||
9 | 10 | 5 | |||||
9 | Zuzanna HECZKO | 9,0 | 2,1 | 2,7 | 2,4 | #8 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 2,4 | 2,7 | 2,5 | ||||
4,5 | 5,4 | 4,9 | |||||
12 | 6 | 8 | |||||
10 | Paulina DOMAŃSKA | 10,0 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | #19 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 2,6 | 2,5 | 2,4 | ||||
4,9 | 4,9 | 4,7 | |||||
8 | 11 | 11 | |||||
11 | Oliwia KRAWCZYK | 11,0 | 2,3 | 2,6 | 2,3 | #16 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,5 | 2,6 | 2,3 | ||||
4,8 | 5,2 | 4,6 | |||||
10 | 9 | 12 | |||||
12 | Diana ORPEL | 12,0 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | #6 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,2 | 2,4 | 2,5 | ||||
4,4 | 4,7 | 4,8 | |||||
14 | 12 | 10 | |||||
13 | Sara PROKURA | 13,0 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | #13 | |
RKS Marymont Warszawa | 2,3 | 2,1 | 1,9 | ||||
4,6 | 4,2 | 3,8 | |||||
11 | 13 | 21 | |||||
14 | Anna BIENIEK | 14,0 | 2,2 | 2,0 | 2,4 | #15 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,3 | 2,0 | 2,2 | ||||
4,5 | 4,0 | 4,6 | |||||
13 | 16 | 13 | |||||
15 | Marta STERAŃCZAK | 15,0 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | #22 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 2,2 | 2,1 | 2,3 | ||||
4,2 | 4,1 | 4,5 | |||||
15 | 15 | 14 | |||||
16 | Agnieszka PIWOWARSKA | 16,0 | 1,7 | 1,6 | 2,0 | #3 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 1,9 | 2,0 | 2,3 | ||||
3,6 | 3,6 | 4,3 | |||||
18 | 17 | 15 | |||||
17 | Julia LIPKA | 17,0 | 1,7 | 2,2 | 2,0 | #5 | |
RKS Marymont Warszawa | 2,0 | 2,0 | 1,9 | ||||
3,7 | 4,2 | 3,9 | |||||
17 | 14 | 20 | |||||
18 | Anna NOWACKA | 18,0 | 1,9 | 1,7 | 2,1 | #7 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,1 | 1,7 | 2,2 | ||||
4,0 | 3,4 | 4,3 | |||||
16 | 20 | 16 | |||||
19 | Karla SOBOCIŃSKA | 19,0 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | #12 | |
RKS Marymont Warszawa | 1,8 | 1,8 | 2,0 | ||||
3,6 | 3,6 | 4,0 | |||||
19 | 18 | 19 | |||||
20 | Malwina DUBOWSKA | 20,0 | 1,6 | 1,7 | 2,1 | #21 | |
UKŁ Sp46 Łódź | 1,7 | 1,8 | 2,1 | ||||
3,3 | 3,5 | 4,2 | |||||
22 | 19 | 17 | |||||
21 | Julia ŚWIETLICKA | 21,0 | 1,7 | 1,6 | 2,0 | #18 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 1,8 | 1,6 | 2,1 | ||||
3,5 | 3,2 | 4,1 | |||||
20 | 22 | 18 | |||||
22 | Magdalena PARZONKA | 22,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | #2 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 1,8 | 1,7 | 1,9 | ||||
3,4 | 3,3 | 3,5 | |||||
21 | 21 | 23 | |||||
23 | Klaudia PANABAŻYS | 23,0 | 1,5 | 1,4 | 1,8 | #20 | |
RKS Marymont Warszawa | 1,7 | 1,5 | 1,8 | ||||
3,2 | 2,9 | 3,6 | |||||
23 | 23 | 22 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Agata WASILEWSKA | A.W. |
Sędzia 1 | Olga PAŁASZ | O.P. |
Sędzia 2 | Katarzyna ŻAKOWSKA | K.Ż. |
Sędzia 3 | Jacek GRZEGRZÓŁKA | J.G. |
Utworzono: 2006-12-07 20:57