SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | M.K. | D.D. | A.J. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K.JÓ¬WIAK - M.KRUPOWIES | 0,5 | 3,1 | 3,2 | 3 | #2 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 3,3 | 3,3 | 3,2 | ||||
6,4 | 6,5 | 6,2 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | M.ZALESKA - R.DAWIDOWSKI | 1 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | #3 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 2,4 | 2,7 | 3 | ||||
5,2 | 5,6 | 5,9 | |||||
3 | 2 | 2 | |||||
3 | M.ROPĘGA - J.BŁASIAK | 1,5 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | #1 | |
MKŁ ŁódĽ | 2,7 | 2,9 | 2,8 | ||||
5,3 | 5,5 | 5,6 | |||||
2 | 3 | 3 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
Sędzia 1 | MARCIN KOZUBEK | M.K. |
Sędzia 2 | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
Sędzia 3 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Utworzono: 2006-12-07 21:07