SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | M.K. | D.D. | A.J. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K.JÓ¬WIAK - M.KRUPOWIES | 1,0 | 3,4 | 3,6 | 3,3 | #2 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 3,5 | 3,8 | 3,6 | ||||
6,9 | 7,4 | 6,9 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | M.ZALESKA - R.DAWIDOWSKI | 2,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | #3 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 3,1 | 3,3 | 3,2 | ||||
6,2 | 6,4 | 6,3 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | M.ROPĘGA - J.BŁASIAK | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | #1 | |
MKŁ ŁódĽ | 3,0 | 3,2 | 3,1 | ||||
5,9 | 6,2 | 6,1 | |||||
3 | 3 | 3 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
Sędzia 1 | MARCIN KOZUBEK | M.K. |
Sędzia 2 | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
Sędzia 3 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Utworzono: 2006-12-07 21:07