SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | O.P. | L.K. | A.F. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natalia KALISZEK | 0,5 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | #22 | |
MKS Axel Toruń | 3,8 | 3,7 | 3,8 | ||||
7,1 | 7,0 | 6,9 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Aleksandra BATOGOWSKA | 1,0 | 2,8 | 3,1 | 3,1 | #8 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 3,3 | 3,4 | 3,4 | ||||
6,1 | 6,5 | 6,5 | |||||
4 | 2 | 2 | |||||
3 | Julia STACHOWIAK | 1,5 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | #5 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 3,7 | 3,7 | 3,7 | ||||
6,4 | 6,4 | 6,3 | |||||
2 | 4 | 5 | |||||
3 | Agata KRYGER | 1,5 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | #19 | |
MKS Axel Toruń | 3,4 | 3,4 | 3,4 | ||||
6,3 | 6,3 | 6,4 | |||||
3 | 5 | 3 | |||||
5 | Karolina KRYCKA | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 2,8 | #13 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 3,2 | 3,4 | 3,5 | ||||
5,9 | 6,4 | 6,3 | |||||
6 | 3 | 4 | |||||
6 | Patrycja BARTOSZEWSKA | 3,0 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | #18 | |
KS Start-Wisła Toruń | 3,5 | 3,3 | 3,3 | ||||
6,0 | 5,9 | 5,9 | |||||
5 | 6 | 7 | |||||
7 | Marcelina LECH | 3,5 | 2,2 | 2,2 | 2,7 | #3 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 3,0 | 3,1 | 3,3 | ||||
5,2 | 5,3 | 6,0 | |||||
7 | 7 | 6 | |||||
8 | Julia NOWICKA | 4,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | #21 | |
RKS Marymont Warszawa | 2,7 | 2,9 | 3,1 | ||||
4,7 | 5,0 | 5,2 | |||||
8 | 8 | 8 | |||||
9 | Karolina MARKOWSKA | 4,5 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | #10 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,7 | 2,8 | 2,9 | ||||
4,4 | 4,7 | 4,8 | |||||
11 | 10 | 10 | |||||
10 | Urszula WO¬NIAK | 5,0 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | #14 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,7 | 2,7 | 3,0 | ||||
4,5 | 4,5 | 4,7 | |||||
9 | 12 | 11 | |||||
11 | Malwina ŻEBROWSKA | 5,5 | 1,5 | 1,8 | 1,7 | #2 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 2,7 | 3,0 | 2,9 | ||||
4,2 | 4,8 | 4,6 | |||||
13 | 9 | 12 | |||||
12 | Klaudia MIRSKA | 6,0 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | #9 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,5 | 2,6 | 2,6 | ||||
4,4 | 4,5 | 4,4 | |||||
10 | 11 | 14 | |||||
13 | Kornelia MIENIK | 6,5 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | #11 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 2,9 | 2,7 | 3,0 | ||||
4,4 | 4,2 | 4,9 | |||||
12 | 15 | 9 | |||||
14 | Anna KONIUSZY | 7,0 | 1,3 | 1,7 | 1,6 | #6 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 2,8 | 2,8 | 2,9 | ||||
4,1 | 4,5 | 4,5 | |||||
14 | 13 | 13 | |||||
15 | Paulina PYZA | 7,5 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | #16 | |
RKS Marymont Warszawa | 2,4 | 2,6 | 2,6 | ||||
3,7 | 3,6 | 3,7 | |||||
15 | 17 | 15 | |||||
16 | Olivia ANDREJKO | 8,0 | 1,1 | 1,5 | 1,0 | #15 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 2,6 | 2,9 | 2,7 | ||||
3,7 | 4,4 | 3,7 | |||||
16 | 14 | 16 | |||||
17 | Joanna ZONTEK | 8,5 | 1,0 | 1,4 | 1,0 | #7 | |
RKS Marymont Warszawa | 2,6 | 2,6 | 2,5 | ||||
3,6 | 4,0 | 3,5 | |||||
17 | 16 | 17 | |||||
18 | Maja KARA¦ | 9,0 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | #4 | |
RKS Marymont Warszawa | 2,3 | 2,5 | 2,3 | ||||
3,0 | 3,2 | 3,3 | |||||
18 | 18 | 18 | |||||
19 | Anna ZDEBSKA | 9,5 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | #12 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,1 | 2,3 | 2,2 | ||||
2,7 | 3,1 | 2,9 | |||||
21 | 19 | 19 | |||||
20 | Marta SAMSEL | 10,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | #17 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 2,4 | 2,4 | 2,2 | ||||
3,0 | 3,0 | 2,8 | |||||
19 | 20 | 20 | |||||
21 | Julia TOMASZEWSKA | 10,5 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | #20 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,0 | 2,1 | 2,1 | ||||
2,7 | 2,7 | 2,6 | |||||
20 | 21 | 21 | |||||
22 | Wiktoria WAŁAJTYS | 11,0 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | #1 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 1,9 | 2,0 | 2,0 | ||||
2,3 | 2,5 | 2,5 | |||||
22 | 22 | 22 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
Sędzia 1 | Olga PAŁASZ | O.P. |
Sędzia 2 | Luiza KOWALCZYK | L.K. |
Sędzia 3 | Anna FIRYCH | A.F. |
Utworzono: 2006-12-07 20:58