SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | O.P. | L.K. | A.F. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natalia KALISZEK | 1,0 | 3,3 | 3,4 | 3,3 | #19 | |
MKS Axel Toruń | 3,6 | 3,7 | 3,6 | ||||
6,9 | 7,1 | 6,9 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Julia STACHOWIAK | 2,0 | 3,3 | 3,5 | 3,3 | #20 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 3,5 | 3,6 | 3,5 | ||||
6,8 | 7,1 | 6,8 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Agata KRYGER | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,5 | #18 | |
MKS Axel Toruń | 3,4 | 3,5 | 3,3 | ||||
6,6 | 6,9 | 6,8 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | Aleksandra BATOGOWSKA | 4,0 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | #17 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 3,3 | 3,3 | 3,3 | ||||
6,3 | 6,4 | 6,3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
5 | Karolina KRYCKA | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | #22 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 3,2 | 3,2 | 3,2 | ||||
6,2 | 6,2 | 6,2 | |||||
5 | 5 | 5 | |||||
6 | Patrycja BARTOSZEWSKA | 6,0 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | #21 | |
KS Start-Wisła Toruń | 3,1 | 3,1 | 3,0 | ||||
6,0 | 6,0 | 5,9 | |||||
6 | 6 | 6 | |||||
7 | Marcelina LECH | 7,0 | 2,6 | 2,5 | 2,8 | #16 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,8 | 2,9 | 3,0 | ||||
5,4 | 5,4 | 5,8 | |||||
7 | 7 | 7 | |||||
8 | Klaudia MIRSKA | 8,0 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | #13 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,7 | 2,5 | 2,7 | ||||
5,3 | 5,0 | 5,3 | |||||
8 | 11 | 8 | |||||
9 | Joanna ZONTEK | 9,0 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | #7 | |
RKS Marymont Warszawa | 2,6 | 2,7 | 2,7 | ||||
5,0 | 5,2 | 5,2 | |||||
9 | 9 | 9 | |||||
10 | Urszula WO¬NIAK | 10,0 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | #11 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,5 | 2,8 | 2,6 | ||||
4,8 | 5,3 | 5,0 | |||||
11 | 8 | 11 | |||||
11 | Karolina MARKOWSKA | 11,0 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | #12 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,4 | 2,6 | 2,6 | ||||
4,8 | 5,0 | 5,1 | |||||
12 | 10 | 10 | |||||
12 | Malwina ŻEBROWSKA | 12,0 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | #14 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 2,5 | 2,5 | 2,4 | ||||
5,0 | 4,9 | 4,7 | |||||
10 | 12 | 13 | |||||
13 | Anna KONIUSZY | 13,0 | 2,3 | 2,1 | 2,4 | #10 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 2,4 | 2,4 | 2,5 | ||||
4,7 | 4,5 | 4,9 | |||||
13 | 16 | 12 | |||||
14 | Julia NOWICKA | 14,0 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | #15 | |
RKS Marymont Warszawa | 2,5 | 2,6 | 2,5 | ||||
4,6 | 4,7 | 4,5 | |||||
14 | 13 | 14 | |||||
15 | Kornelia MIENIK | 15,0 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | #9 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 2,3 | 2,5 | 2,4 | ||||
4,5 | 4,6 | 4,5 | |||||
16 | 14 | 15 | |||||
16 | Olivia ANDREJKO | 16,0 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | #8 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 2,4 | 2,4 | 2,1 | ||||
4,5 | 4,6 | 4,3 | |||||
15 | 15 | 16 | |||||
17 | Marta SAMSEL | 17,0 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | #4 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 2,3 | 2,2 | 2,1 | ||||
4,3 | 4,3 | 4,1 | |||||
18 | 17 | 18 | |||||
18 | Anna ZDEBSKA | 18,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | #1 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,3 | 2,3 | 2,3 | ||||
4,2 | 4,2 | 4,2 | |||||
19 | 18 | 17 | |||||
19 | Paulina PYZA | 19,0 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | #6 | |
RKS Marymont Warszawa | 2,3 | 2,2 | 2,0 | ||||
4,4 | 4,2 | 4,0 | |||||
17 | 19 | 19 | |||||
20 | Maja KARA¦ | 20,0 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | #5 | |
RKS Marymont Warszawa | 2,2 | 2,1 | 1,9 | ||||
4,1 | 4,1 | 3,8 | |||||
20 | 20 | 21 | |||||
21 | Julia TOMASZEWSKA | 21,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | #2 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,1 | 2,0 | 2,0 | ||||
3,9 | 3,8 | 3,8 | |||||
21 | 21 | 20 | |||||
22 | Wiktoria WAŁAJTYS | 22,0 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | #3 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 1,6 | 1,9 | 1,5 | ||||
3,0 | 3,5 | 3,0 | |||||
22 | 22 | 22 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
Sędzia 1 | Olga PAŁASZ | O.P. |
Sędzia 2 | Luiza KOWALCZYK | L.K. |
Sędzia 3 | Anna FIRYCH | A.F. |
Utworzono: 2006-12-07 20:58