SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | A.F. | A.W. | A.J. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna ŁUKASIAK | 1,0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | #1 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 3,3 | 3,3 | 3,4 | ||||
6,5 | 6,5 | 6,6 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Marysia ŁUCZAK | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | #4 | |
ŁTŁF Łódź | 2,6 | 2,5 | 2,3 | ||||
4,8 | 4,7 | 4,3 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Julia SICIŃSKA | 3,0 | 2,3 | 2,2 | 2,0 | #9 | |
UKŁ Sp46 Łódź | 2,5 | 2,4 | 2,1 | ||||
4,8 | 4,6 | 4,1 | |||||
3 | 3 | 4 | |||||
4 | Anna CZENKUSZ | 4,0 | 2,2 | 1,9 | 2,1 | #3 | |
KS Start-Wisła Toruń | 2,2 | 1,8 | 2,2 | ||||
4,4 | 3,7 | 4,3 | |||||
4 | 5 | 3 | |||||
5 | Melania GALAS | 5,0 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | #5 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 1,9 | 2,0 | 1,9 | ||||
3,7 | 3,8 | 3,5 | |||||
5 | 4 | 5 | |||||
6 | Wiktoria WITWICKA | 6,0 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | #7 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 1,8 | 1,8 | 1,7 | ||||
3,5 | 3,5 | 3,3 | |||||
6 | 6 | 7 | |||||
7 | Aleksandra KOMUDA | 7,0 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | #8 | |
KS Start-Wisła Toruń | 1,5 | 1,6 | 1,7 | ||||
3,1 | 3,1 | 3,4 | |||||
7 | 8 | 6 | |||||
8 | Julia RUSINOWSKA | 8,0 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | #2 | |
UKS "Szóstka" Elbląg | 1,5 | 1,6 | 1,7 | ||||
3,0 | 3,2 | 3,2 | |||||
8 | 7 | 8 | |||||
9 | Wiktoria PAŃCZUK | 9,0 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | #6 | |
UKS "Szóstka" Elbląg | 1,4 | 1,5 | 1,6 | ||||
2,8 | 2,9 | 2,8 | |||||
9 | 9 | 9 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Agata WASILEWSKA | A.W. |
Sędzia 1 | Anna FIRYCH | A.F. |
Sędzia 2 | Agata WASILEWSKA | A.W. |
Sędzia 3 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Utworzono: 2006-12-07 20:56