SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | M.K. | D.D. | A.J. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K.DĄBROWSKA - R.BARSZCZAK | 0,5 | 3,3 | 3 | 3,4 | #2 | |
MKŁ Łódź | 3,4 | 3,3 | 3,6 | ||||
6,7 | 6,3 | 7 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | J.ZAJĄC - D.BINKOWSKI | 1 | 3,1 | 2,8 | 3,2 | #3 | |
ŁTŁF Łódź | 3,3 | 3,1 | 3,3 | ||||
6,4 | 5,9 | 6,5 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | K.TRZECIAK - A.KLEMPNEROWSKI | 1,5 | 2,9 | 2,7 | 3 | #4 | |
MKŁ Łódź | 3,2 | 3 | 3,2 | ||||
6,1 | 5,7 | 6,2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | S.BYCZKOWSKA - R.ŻEBROWSKI | 2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | #1 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 2,1 | 2 | 2,1 | ||||
4,4 | 4,3 | 4,4 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
5 | R.DEMBOWSKA - M.GRABAREK | 2,5 | 1,7 | 1,9 | 1,8 | #5 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 1,4 | 1,5 | 1,6 | ||||
3,1 | 3,4 | 3,4 | |||||
5 | 5 | 5 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
Sędzia 1 | MARCIN KOZUBEK | M.K. |
Sędzia 2 | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
Sędzia 3 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Utworzono: 2006-12-07 21:05