SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | M.K. | D.D. | A.J. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K.DĄBROWSKA - R.BARSZCZAK | 1,0 | 3,4 | 3,2 | 3,5 | #3 | |
MKŁ Łódź | 3,6 | 3,5 | 3,7 | ||||
7,0 | 6,7 | 7,2 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | J.ZAJĄC - D.BINKOWSKI | 2,0 | 3,1 | 2,9 | 3,3 | #2 | |
ŁTŁF Łódź | 3,4 | 3,4 | 3,6 | ||||
6,5 | 6,3 | 6,9 | |||||
2 | 3 | 2 | |||||
3 | K.TRZECIAK - A.KLEMPNEROWSKI | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | #1 | |
MKŁ Łódź | 3,3 | 3,3 | 3,2 | ||||
6,4 | 6,4 | 6,4 | |||||
3 | 2 | 3 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
Sędzia 1 | MARCIN KOZUBEK | M.K. |
Sędzia 2 | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
Sędzia 3 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Utworzono: 2006-12-07 21:05