SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | K.Ż. | J.G. | L.K. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marta KUBIAK | 1,0 | 4,2 | 3,8 | 4,0 | #17 | |
ŁTŁF Łódź | 4,5 | 4,0 | 4,2 | ||||
8,7 | 7,8 | 8,2 | |||||
1 | 2 | 1 | |||||
2 | Katarzyna POGODA | 2,0 | 3,9 | 3,8 | 3,5 | #14 | |
ŁTŁF Łódź | 4,1 | 4,2 | 4,0 | ||||
8,0 | 8,0 | 7,5 | |||||
2 | 1 | 2 | |||||
3 | Olga SZELC | 3,0 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | #12 | |
MKS Axel Toruń | 3,9 | 3,7 | 3,8 | ||||
7,7 | 7,4 | 7,5 | |||||
3 | 4 | 3 | |||||
4 | Małgorzata KWARECKA | 4,0 | 3,4 | 3,7 | 3,5 | #15 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 3,6 | 3,9 | 3,8 | ||||
7,0 | 7,6 | 7,3 | |||||
5 | 3 | 4 | |||||
5 | Monika TORBIARCZYK | 5,0 | 3,6 | 3,5 | 3,6 | #13 | |
ŁTŁF Łódź | 3,5 | 3,4 | 3,7 | ||||
7,1 | 6,9 | 7,3 | |||||
4 | 6 | 5 | |||||
6 | Urszula RESZKA | 6,0 | 3,3 | 3,5 | 3,4 | #16 | |
RKS Marymont Warszawa | 3,4 | 3,5 | 3,7 | ||||
6,7 | 7,0 | 7,1 | |||||
6 | 5 | 6 | |||||
7 | Wiktoria SOJKA | 7,0 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | #8 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 3,3 | 3,3 | 3,5 | ||||
6,6 | 6,6 | 6,9 | |||||
7 | 7 | 7 | |||||
8 | Izabela OLIZAROWICZ | 8,0 | 2,9 | 2,8 | 3,1 | #7 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 2,8 | 3,0 | 3,1 | ||||
5,7 | 5,8 | 6,2 | |||||
9 | 9 | 8 | |||||
9 | Oliwia KOPIŃSKA | 9,0 | 2,7 | 3,0 | 2,9 | #6 | |
KS Start-Wisła Toruń | 2,7 | 3,0 | 3,0 | ||||
5,4 | 6,0 | 5,9 | |||||
12 | 8 | 9 | |||||
10 | Kinga KUCHARSKA | 10,0 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | #1 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 2,9 | 2,9 | 2,9 | ||||
5,6 | 5,6 | 5,6 | |||||
10 | 11 | 12 | |||||
11 | Klaudia HANUS | 11,0 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | #9 | |
KS Start-Wisła Toruń | 2,8 | 2,9 | 2,8 | ||||
5,6 | 5,7 | 5,6 | |||||
11 | 10 | 13 | |||||
12 | Sandra MAJEWSKA | 12,0 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | #10 | |
KS Start-Wisła Toruń | 2,6 | 2,8 | 2,9 | ||||
5,3 | 5,6 | 5,8 | |||||
13 | 12 | 11 | |||||
13 | Julia WDOWIARSKA | 13,0 | 2,9 | 2,6 | 2,7 | #11 | |
RKS Marymont Warszawa | 3,0 | 2,9 | 2,8 | ||||
5,9 | 5,5 | 5,5 | |||||
8 | 14 | 14 | |||||
14 | Magdalena WĘGRZYNIAK | 14,0 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | #3 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,6 | 2,8 | 3,0 | ||||
5,1 | 5,5 | 5,8 | |||||
14 | 15 | 10 | |||||
15 | Karolina MIRSKA | 15,0 | 2,5 | 2,8 | 2,6 | #5 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,5 | 2,8 | 2,7 | ||||
5,0 | 5,6 | 5,3 | |||||
15 | 12 | 15 | |||||
16 | Julia KOŚCIEŃSKA | 16,0 | 2,2 | 2,6 | 2,3 | #4 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,2 | 2,4 | 2,5 | ||||
4,4 | 5,0 | 4,8 | |||||
17 | 16 | 16 | |||||
17 | Weronika DOMAGAŁA | 17,0 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | #2 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 2,4 | 2,5 | 2,4 | ||||
4,8 | 4,8 | 4,7 | |||||
16 | 17 | 17 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
Sędzia 1 | Katarzyna ŻAKOWSKA | K.Ż. |
Sędzia 2 | Jacek GRZEGRZÓŁKA | J.G. |
Sędzia 3 | Luiza KOWALCZYK | L.K. |
Utworzono: 2006-12-07 21:00