SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | Z.K. | M.A. | A.M. | C.S. | M.K. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deimante KIZALAITE | 1,0 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,5 | 3,6 | #16 | |
Kaunas (LIT) | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,8 | ||||
7,8 | 7,6 | 7,6 | 7,2 | 7,4 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | Dariya EFREMOVA | 2,0 | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | #9 | |
Sdlishor-11 Lipetsk (RUS) | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,6 | 3,5 | ||||
6,7 | 6,8 | 6,8 | 7,0 | 6,8 | |||||
4 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||
3 | Elżbieta KROPA | 3,0 | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,0 | 3,5 | #18 | |
Axelis Wilno (LIT) | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,4 | ||||
6,6 | 6,4 | 6,5 | 6,2 | 6,9 | |||||
5 | 6 | 4 | 5 | 2 | |||||
4 | Anna ŁUKASIAK | 4,0 | 3,5 | 3,4 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | #6 | |
Stoczniowiec Gdańsk (POL) | 3,5 | 3,4 | 2,9 | 2,9 | 3,3 | ||||
7,0 | 6,8 | 5,6 | 5,8 | 6,4 | |||||
2 | 3 | 8 | 7 | 5 | |||||
5 | Yulia DOLGIKH | 5,0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | #1 | |
Sokolniki Moskwa (RUS) | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | ||||
6,5 | 6,5 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | |||||
7 | 5 | 5 | 4 | 6 | |||||
6 | Polina SIMONOVA | 6,0 | 3,3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,4 | #13 | |
Djusz Moskwa (RUS) | 3,3 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,4 | ||||
6,6 | 6,0 | 6,2 | 6,2 | 6,8 | |||||
5 | 9 | 6 | 5 | 4 | |||||
7 | Valerija JEGOROVA | 7,0 | 3,2 | 2,9 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | #17 | |
TVIZLAS Wilno (LIT) | 3,2 | 3,0 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | ||||
6,4 | 5,9 | 6,7 | 6,6 | 6,3 | |||||
8 | 10 | 3 | 3 | 7 | |||||
8 | Anna MOGYLKO | 8,0 | 3,4 | 3,5 | 2,8 | 2,7 | 2,9 | #3 | |
Suita Kijów (UKR) | 3,5 | 3,5 | 2,9 | 2,8 | 3,1 | ||||
6,9 | 7,0 | 5,7 | 5,5 | 6,0 | |||||
3 | 2 | 7 | 9 | 8 | |||||
9 | Lada MIKHAVLOVICH | 9,0 | 2,4 | 3,0 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | #19 | |
Lider Sport (RUS) | 2,5 | 3,2 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | ||||
4,9 | 6,2 | 5,5 | 5,4 | 5,5 | |||||
10 | 8 | 9 | 10 | 9 | |||||
10 | Alexandra AVSTRIYSKAYA | 10,0 | 2,6 | 3,1 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | #2 | |
Lider Sport (RUS) | 2,7 | 3,2 | 2,7 | 2,4 | 2,5 | ||||
5,3 | 6,3 | 5,2 | 4,7 | 4,5 | |||||
9 | 7 | 10 | 13 | 13 | |||||
11 | Juliana JUHNO | 11,0 | 2,2 | 2,7 | 2,5 | 2,8 | 2,2 | #4 | |
Daugavpils pilsetas Ledus Skola (LTV) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,4 | ||||
4,7 | 5,2 | 5,0 | 5,6 | 4,6 | |||||
13 | 11 | 11 | 8 | 12 | |||||
12 | Darja SHATIBELKO | 12,0 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,0 | #14 | |
Daugavpils pilsetas Ledus Skola (LTV) | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,4 | ||||
4,8 | 4,8 | 4,9 | 5,2 | 4,4 | |||||
12 | 14 | 12 | 11 | 14 | |||||
13 | Ekaterina PROKAZOVA | 13,0 | 2,5 | 2,2 | 2,1 | 2,5 | 2,4 | #8 | |
Hope Moskwa (RUS) | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 2,4 | ||||
4,9 | 4,5 | 4,4 | 5,1 | 4,8 | |||||
11 | 17 | 15 | 12 | 11 | |||||
14 | Anna KALISZEK | 14,0 | 2,3 | 2,4 | 1,9 | 2,3 | 2,3 | #10 | |
Axel Toruń (POL) | 2,3 | 2,5 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | ||||
4,6 | 4,9 | 4,1 | 4,6 | 4,8 | |||||
14 | 12 | 17 | 14 | 10 | |||||
15 | Agnieszka REJMENT | 15,0 | 2,1 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | #7 | |
Piast Opole (POL) | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | ||||
4,4 | 4,9 | 4,7 | 4,4 | 4,3 | |||||
15 | 13 | 13 | 16 | 16 | |||||
16 | Julia PAWELAK | 16,0 | 2,1 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | #15 | |
Piast Opole (POL) | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | ||||
4,3 | 4,8 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | |||||
17 | 14 | 14 | 15 | 15 | |||||
17 | Ekaterina SILKINA | 17,0 | 2,3 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | #5 | |
Sjup Moskwa (RUS) | 2,1 | 2,4 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | ||||
4,4 | 4,8 | 4,3 | 4,1 | 3,9 | |||||
16 | 14 | 16 | 17 | 17 | |||||
18 | Kseniya SHAVTSOVA | 18,0 | 1,7 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | #11 | |
Brest Club (BLR) | 2,0 | 1,4 | 1,9 | 1,6 | 1,8 | ||||
3,7 | 2,8 | 3,5 | 3,3 | 3,6 | |||||
18 | 19 | 18 | 18 | 18 | |||||
19 | Marta BALICKA | 19,0 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | #12 | |
Axel Toruń (POL) | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 1,6 | ||||
3,5 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 3,2 | |||||
19 | 18 | 19 | 19 | 19 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 1 | Zana KULIK | Z.K. |
Sędzia 2 | Marina AWSTRIJSKAJA | M.A. |
Sędzia 3 | Aleksander MOROZOW | A.M. |
Sędzia 4 | Cwetlana SAWINKOWA | C.S. |
Sędzia 5 | Małgorzata KACPEREK | M.K. |
Utworzono: 2007-01-11 17:43