SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | A.J. | K.K. | L.K. | G.V. | I.F. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beatrice ROZINSKAITE | 0,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | 3,7 | #17 | |
KAUNAS (LIT) | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,5 | ||||
8,4 | 8,5 | 8,5 | 8,1 | 8,2 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | Paulina ZEMBRZUSKA | 1,0 | 3,2 | 3,6 | 3,7 | 3,4 | 3,5 | #16 | |
Start-Wisła Toruń (POL) | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,1 | 4,2 | ||||
7,5 | 8,0 | 8,2 | 7,5 | 7,7 | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
3 | Yuna DRABYSHEUSKAYA | 1,5 | 3,1 | 3,4 | 3,4 | 2,6 | 3,2 | #8 | |
Club Minsk (BLR) | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 3,8 | 4,2 | ||||
7,2 | 7,5 | 7,7 | 6,4 | 7,4 | |||||
3 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||
4 | Viktoria LIAHOVA | 2,0 | 3,1 | 3,6 | 3,8 | 2,3 | 2,6 | #4 | |
Gomel (BLR) | 3,7 | 4,0 | 4,2 | 3,7 | 3,5 | ||||
6,8 | 7,6 | 8,0 | 6,0 | 6,1 | |||||
4 | 3 | 3 | 6 | 7 | |||||
5 | Darya TSISHKOVA | 2,5 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 2,4 | 3,3 | #6 | |
Club Minsk (BLR) | 3,8 | 4,0 | 4,3 | 3,8 | 3,7 | ||||
6,8 | 7,2 | 7,5 | 6,2 | 7,0 | |||||
5 | 7 | 5 | 5 | 4 | |||||
6 | Katarzyna IWIŃSKA | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,3 | 2,0 | 2,9 | #2 | |
Euro 6 Warszawa (POL) | 3,6 | 3,9 | 3,9 | 3,3 | 3,3 | ||||
6,6 | 7,4 | 7,2 | 5,3 | 6,2 | |||||
6 | 5 | 6 | 10 | 6 | |||||
7 | Yuliya SHASHUK | 3,5 | 2,8 | 3,4 | 2,6 | 2,8 | 2,7 | #13 | |
Brest Club (BLR) | 3,6 | 4,0 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | ||||
6,4 | 7,4 | 6,2 | 6,4 | 6,3 | |||||
8 | 6 | 7 | 3 | 5 | |||||
8 | Julia ZALUZHNAYA | 4,0 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | #15 | |
Gomel (BLR) | 3,7 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | ||||
6,5 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,6 | |||||
7 | 8 | 8 | 7 | 8 | |||||
9 | Katarzyna FLORCZUK | 4,5 | 2,6 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | #10 | |
Euro 6 Warszawa (POL) | 3,6 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | ||||
6,2 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 4,9 | |||||
9 | 10 | 10 | 8 | 12 | |||||
10 | Natalia FOSZER | 5,0 | 1,6 | 2,3 | 2,0 | 1,8 | 2,0 | #11 | |
Euro 6 Warszawa (POL) | 3,0 | 3,3 | 3,2 | 3,4 | 3,4 | ||||
4,6 | 5,6 | 5,2 | 5,2 | 5,4 | |||||
12 | 9 | 11 | 11 | 9 | |||||
11 | Natalia BATOGOWSKA | 5,5 | 2,0 | 2,2 | 2,0 | 1,7 | 1,6 | #3 | |
Euro 6 Warszawa (POL) | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 3,2 | 3,1 | ||||
5,3 | 5,6 | 5,6 | 4,9 | 4,7 | |||||
10 | 10 | 9 | 13 | 13 | |||||
12 | Irma BAZELYTE | 6,0 | 1,1 | 1,6 | 1,7 | 2,1 | 1,7 | #7 | |
Axelis Wilno (LIT) | 2,9 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | ||||
4,0 | 4,9 | 5,0 | 5,4 | 5,0 | |||||
15 | 14 | 13 | 9 | 11 | |||||
13 | Kate SEROSHTAN | 6,5 | 1,3 | 1,9 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | #1 | |
Sdyusshor-Kharkov (UKR) | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | ||||
4,5 | 5,2 | 4,7 | 5,1 | 5,1 | |||||
13 | 13 | 15 | 12 | 10 | |||||
14 | Katarzyna WILK | 7,0 | 1,9 | 1,9 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | #14 | |
Euro 6 Warszawa (POL) | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,2 | 3,4 | ||||
5,3 | 5,3 | 5,0 | 4,6 | 4,6 | |||||
11 | 12 | 14 | 15 | 14 | |||||
15 | Julianna PAWŁOWSKA | 7,5 | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 1,0 | 1,0 | #5 | |
Stoczniowiec Gdańsk (POL) | 3,0 | 3,1 | 3,4 | 3,4 | 3,0 | ||||
4,4 | 4,8 | 5,2 | 4,4 | 4,0 | |||||
14 | 15 | 12 | 16 | 15 | |||||
16 | Vytaute JUREVICIUTE | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 1,0 | #9 | |
Axelis Wilno (LIT) | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 2,8 | ||||
4,0 | 4,1 | 4,4 | 4,9 | 3,8 | |||||
16 | 16 | 16 | 14 | 16 | |||||
17 | Viktoryia SACHKOVA | 8,5 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | #12 | |
Brest Club (BLR) | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | ||||
3,0 | 3,6 | 3,7 | 3,2 | 3,2 | |||||
17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
Sędzia 1 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Sędzia 2 | Konstantin KOKORA | K.K. |
Sędzia 3 | Luiza KOWALCZYK | L.K. |
Sędzia 4 | Galina VALEEVA | G.V. |
Sędzia 5 | Igor FIEDSHENKO | I.F. |
Utworzono: 2007-01-12 15:52