SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | A.J. | K.K. | L.K. | G.V. | I.F. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beatrice ROZINSKAITE | 1,0 | 4,4 | 4,2 | 4,4 | 4,4 | 4,2 | #13 | |
KAUNAS (LIT) | 4,5 | 4,2 | 4,6 | 4,6 | 4,3 | ||||
8,9 | 8,4 | 9,0 | 9,0 | 8,5 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | Paulina ZEMBRZUSKA | 2,0 | 4,2 | 4,0 | 4,2 | 4,2 | 4,0 | #11 | |
Start-Wisła Toruń (POL) | 4,3 | 4,2 | 4,4 | 4,4 | 4,2 | ||||
8,5 | 8,2 | 8,6 | 8,6 | 8,2 | |||||
2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||
3 | Yuna DRABYSHEUSKAYA | 3,0 | 4,1 | 3,8 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | #16 | |
Club Minsk (BLR) | 4,3 | 4,0 | 4,4 | 4,1 | 4,3 | ||||
8,4 | 7,8 | 8,5 | 8,1 | 8,3 | |||||
3 | 6 | 3 | 4 | 2 | |||||
4 | Darya TSISHKOVA | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,9 | #12 | |
Club Minsk (BLR) | 4,3 | 4,1 | 4,3 | 4,1 | 4,3 | ||||
8,3 | 8,1 | 8,3 | 7,9 | 8,2 | |||||
4 | 3 | 4 | 5 | 3 | |||||
5 | Viktoria LIAHOVA | 5,0 | 4,1 | 4,0 | 4,1 | 4,3 | 4,0 | #15 | |
Gomel (BLR) | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,4 | 4,0 | ||||
8,1 | 8,1 | 8,3 | 8,7 | 8,0 | |||||
6 | 3 | 5 | 2 | 6 | |||||
6 | Katarzyna IWIŃSKA | 6,0 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,5 | 4,0 | #14 | |
Euro 6 Warszawa (POL) | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 4,1 | ||||
8,1 | 7,9 | 7,9 | 7,3 | 8,1 | |||||
5 | 5 | 6 | 8 | 5 | |||||
7 | Julia ZALUZHNAYA | 7,0 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,9 | 3,5 | #10 | |
Gomel (BLR) | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,6 | ||||
7,6 | 7,7 | 7,6 | 7,8 | 7,1 | |||||
7 | 7 | 8 | 6 | 8 | |||||
8 | Kate SEROSHTAN | 8,0 | 3,7 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | #4 | |
Sdyusshor-Kharkov (UKR) | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 3,8 | ||||
7,5 | 6,8 | 6,8 | 7,3 | 7,3 | |||||
8 | 9 | 11 | 8 | 7 | |||||
9 | Yuliya SHASHUK | 9,0 | 3,6 | 3,2 | 3,8 | 3,6 | 3,4 | #6 | |
Brest Club (BLR) | 3,6 | 3,3 | 4,0 | 3,8 | 3,6 | ||||
7,2 | 6,5 | 7,8 | 7,4 | 7,0 | |||||
11 | 10 | 7 | 7 | 9 | |||||
10 | Katarzyna WILK | 10,0 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | #1 | |
Euro 6 Warszawa (POL) | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,5 | 3,6 | ||||
7,3 | 7,4 | 7,3 | 7,0 | 7,0 | |||||
10 | 8 | 9 | 10 | 9 | |||||
11 | Natalia FOSZER | 11,0 | 3,7 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | #5 | |
Euro 6 Warszawa (POL) | 3,7 | 3,3 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | ||||
7,4 | 6,4 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | |||||
9 | 11 | 10 | 11 | 11 | |||||
12 | Katarzyna FLORCZUK | 12,0 | 3,4 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | #8 | |
Euro 6 Warszawa (POL) | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | ||||
6,6 | 6,4 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | |||||
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
13 | Julianna PAWŁOWSKA | 13,0 | 3,2 | 2,6 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | #2 | |
Stoczniowiec Gdańsk (POL) | 3,1 | 2,8 | 3,4 | 3,0 | 3,4 | ||||
6,3 | 5,4 | 6,5 | 5,9 | 6,3 | |||||
13 | 13 | 13 | 14 | 13 | |||||
14 | Irma BAZELYTE | 14,0 | 3,0 | 2,7 | 2,9 | 3,2 | 2,9 | #7 | |
Axelis Wilno (LIT) | 2,9 | 2,7 | 3,0 | 3,1 | 2,8 | ||||
5,9 | 5,4 | 5,9 | 6,3 | 5,7 | |||||
14 | 14 | 14 | 13 | 16 | |||||
15 | Vytaute JUREVICIUTE | 15,0 | 3,0 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | #3 | |
Axelis Wilno (LIT) | 2,8 | 2,6 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | ||||
5,8 | 5,1 | 5,7 | 5,7 | 5,8 | |||||
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
16 | Natalia BATOGOWSKA | 16,0 | 2,9 | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | #9 | |
Euro 6 Warszawa (POL) | 2,7 | 2,4 | 3,1 | 2,8 | 3,2 | ||||
5,6 | 4,8 | 5,6 | 5,6 | 6,2 | |||||
16 | 16 | 16 | 16 | 14 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
Sędzia 1 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Sędzia 2 | Konstantin KOKORA | K.K. |
Sędzia 3 | Luiza KOWALCZYK | L.K. |
Sędzia 4 | Galina VALEEVA | G.V. |
Sędzia 5 | Igor FIEDSHENKO | I.F. |
Utworzono: 2007-01-13 16:06