SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | A.J. | K.K. | L.K. | G.V. | I.F. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alina PARKHOMENKO | 1,0 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | #16 | |
Gomel (BLR) | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,1 | ||||
7,6 | 7,7 | 7,6 | 7,7 | 7,9 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | Janika SKUZATOVSKAJA | 2,0 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | #1 | |
Rataskaar Talin (EST) | 3,4 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | ||||
7,0 | 7,3 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | |||||
6 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||
3 | Ariana ALTARAVICHIUTE | 3,0 | 3,6 | 3,5 | 3,0 | 3,4 | 3,1 | #12 | |
Tvizlas Wilno (LIT) | 3,8 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | ||||
7,4 | 7,0 | 6,4 | 6,8 | 6,4 | |||||
2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||
4 | Alla KHROL | 4,0 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | #19 | |
Gomel (BLR) | 3,7 | 3,4 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | ||||
7,1 | 6,8 | 6,9 | 6,7 | 6,5 | |||||
5 | 4 | 3 | 5 | 3 | |||||
5 | Hanna PIATROUSKAYA | 5,0 | 3,5 | 2,7 | 2,9 | 3,6 | 3,0 | #8 | |
Club Minsk (BLR) | 3,8 | 3,9 | 3,2 | 3,7 | 3,3 | ||||
7,3 | 6,6 | 6,1 | 7,3 | 6,3 | |||||
3 | 5 | 6 | 2 | 5 | |||||
6 | Aleksandra SZYDŁO | 6,0 | 3,6 | 3,0 | 3,1 | 2,7 | 3,0 | #4 | |
Piast Opole (POL) | 3,7 | 3,0 | 3,2 | 2,9 | 3,0 | ||||
7,3 | 6,0 | 6,3 | 5,6 | 6,0 | |||||
4 | 7 | 5 | 10 | 6 | |||||
7 | Ilona BRIGILAITE | 7,0 | 3,2 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | #2 | |
KAUNAS (LIT) | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 2,9 | 3,0 | ||||
6,3 | 6,1 | 5,9 | 5,7 | 5,9 | |||||
9 | 6 | 7 | 9 | 7 | |||||
8 | Anastasiya TSISHINKINA | 8,0 | 3,1 | 3,0 | 2,7 | 3,0 | 2,8 | #11 | |
Club Minsk (BLR) | 3,2 | 3,0 | 3,0 | 3,3 | 2,8 | ||||
6,3 | 6,0 | 5,7 | 6,3 | 5,6 | |||||
8 | 7 | 8 | 7 | 10 | |||||
9 | Julia STACHOWIAK | 9,0 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | #20 | |
Stoczniowiec Gdańsk (POL) | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 3,2 | 2,9 | ||||
6,1 | 5,8 | 5,7 | 6,1 | 5,8 | |||||
10 | 9 | 9 | 8 | 8 | |||||
10 | Natalia KALISZEK | 10,0 | 3,3 | 2,5 | 2,6 | 3,2 | 2,7 | #9 | |
Axel Toruń (POL) | 3,5 | 2,6 | 2,9 | 3,3 | 2,8 | ||||
6,8 | 5,1 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | |||||
7 | 13 | 10 | 6 | 11 | |||||
11 | Kristina KALJAKINA | 11,0 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,8 | #3 | |
Rataskaar Talin (EST) | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | ||||
5,9 | 5,5 | 5,3 | 5,3 | 5,7 | |||||
11 | 10 | 12 | 11 | 9 | |||||
12 | Marcelina LECH | 12,0 | 2,2 | 2,5 | 2,6 | 2,1 | 2,6 | #14 | |
Euro 6 Warszawa (POL) | 2,4 | 2,7 | 2,8 | 2,6 | 2,8 | ||||
4,6 | 5,2 | 5,4 | 4,7 | 5,4 | |||||
16 | 11 | 11 | 16 | 12 | |||||
13 | Malwina ZEBROWSKA | 13,0 | 2,7 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | #6 | |
Stoczniowiec Gdańsk (POL) | 2,8 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||
5,5 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | |||||
12 | 15 | 13 | 14 | 18 | |||||
14 | Kseniya KARANNAYA | 14,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | #15 | |
Brest Club (BLR) | 2,0 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 2,6 | ||||
4,0 | 4,9 | 4,9 | 5,1 | 5,1 | |||||
18 | 16 | 14 | 12 | 15 | |||||
15 | Aleksandra BATOGOWSKA | 15,0 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | #17 | |
Euro 6 Warszawa (POL) | 2,7 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,7 | ||||
5,1 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 5,2 | |||||
13 | 17 | 15 | 18 | 13 | |||||
16 | Vlada SALTYKOVA | 16,0 | 2,4 | 2,5 | 2,2 | 2,3 | 2,6 | #5 | |
Djusz Moskwa (BLR) | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | ||||
4,7 | 5,0 | 4,5 | 4,7 | 5,2 | |||||
15 | 14 | 18 | 17 | 14 | |||||
17 | Anna KONIUSZY | 17,0 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | #13 | |
Stoczniowiec Gdańsk (POL) | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | ||||
4,7 | 4,5 | 4,6 | 5,0 | 5,0 | |||||
14 | 19 | 16 | 13 | 17 | |||||
18 | Natalia ROWIŃSKA | 18,0 | 1,9 | 2,6 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | #18 | |
Euro 6 Warszawa (POL) | 1,7 | 2,6 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | ||||
3,6 | 5,2 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | |||||
20 | 12 | 19 | 15 | 16 | |||||
19 | Kornelia MIENIK | 19,0 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 2,3 | #7 | |
Stoczniowiec Gdańsk (POL) | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,1 | 2,4 | ||||
4,2 | 4,4 | 4,5 | 4,1 | 4,7 | |||||
17 | 20 | 17 | 19 | 20 | |||||
20 | Anna SCITOVA | 20,0 | 2,0 | 2,3 | 2,0 | 1,9 | 2,5 | #10 | |
Axelis Wilno (LIT) | 2,0 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | ||||
4,0 | 4,6 | 4,0 | 3,9 | 4,9 | |||||
18 | 18 | 20 | 20 | 19 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
Sędzia 1 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Sędzia 2 | Konstantin KOKORA | K.K. |
Sędzia 3 | Luiza KOWALCZYK | L.K. |
Sędzia 4 | Galina VALEEVA | G.V. |
Sędzia 5 | Igor FIEDSHENKO | I.F. |
Utworzono: 2007-01-12 10:54