SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | Z.K. | M.A. | A.M. | C.S. | M.K. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariia GAVRYLOVA | 1,0 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 3,7 | 3,5 | #16 | |
Suita Kijów (UKR) | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 3,8 | 4,2 | ||||
8,6 | 8,5 | 8,4 | 7,5 | 7,7 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
2 | Tatiana MEDNIKOVA | 2,0 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,6 | 3,9 | #22 | |
Gomel Mińsk (BLR) | 4,0 | 4,2 | 4,1 | 3,8 | 3,8 | ||||
7,7 | 8,0 | 7,9 | 7,4 | 7,7 | |||||
3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||
3 | Burtseva DARYA | 3,0 | 3,6 | 3,6 | 4,0 | 3,5 | 3,8 | #14 | |
Suita Kijów (UKR) | 3,8 | 3,6 | 4,0 | 3,6 | 4,0 | ||||
7,4 | 7,2 | 8,0 | 7,1 | 7,8 | |||||
4 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||||
4 | Aleksandra OVSIANIKOVA | 4,0 | 3,8 | 3,4 | 3,8 | 3,6 | 3,8 | #20 | |
Tvizlas Wilno (LIT) | 4,1 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,5 | ||||
7,9 | 7,1 | 7,6 | 7,3 | 7,3 | |||||
2 | 4 | 4 | 3 | 5 | |||||
5 | Yauheniya KAVALEVA | 5,0 | 3,4 | 3,4 | 3,6 | 3,4 | 3,7 | #12 | |
Club Minsk (BLR) | 3,6 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,8 | ||||
7,0 | 6,9 | 7,2 | 7,0 | 7,5 | |||||
5 | 8 | 5 | 5 | 4 | |||||
6 | Yelyzaveta USMANTSEVA | 6,0 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,5 | #18 | |
Sdyusshor-Kharkov (UKR) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | ||||
6,8 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 7,2 | |||||
7 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||
7 | Ekaterina TIEKTONIDI | 7,0 | 3,2 | 3,4 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | #2 | |
Sjup Moskwa (RUS) | 3,4 | 3,7 | 3,3 | 3,5 | 3,6 | ||||
6,6 | 7,1 | 6,4 | 6,8 | 7,1 | |||||
8 | 4 | 10 | 7 | 8 | |||||
8 | Aurelija KERULYTE | 8,0 | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 3,4 | #13 | |
Axelis Wilno (LIT) | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | ||||
7,0 | 6,9 | 6,6 | 6,4 | 6,9 | |||||
6 | 9 | 9 | 9 | 10 | |||||
9 | Agata KRYGER | 9,0 | 2,9 | 3,5 | 3,4 | 3,0 | 3,4 | #15 | |
Axel Toruń (POL) | 3,2 | 3,6 | 3,4 | 3,2 | 3,6 | ||||
6,1 | 7,1 | 6,8 | 6,2 | 7,0 | |||||
12 | 6 | 7 | 11 | 9 | |||||
10 | Arina KOSENKO | 10,0 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,6 | #5 | |
Brest Club (BLR) | 3,3 | 3,4 | 3,2 | 3,2 | 3,6 | ||||
6,5 | 6,7 | 6,4 | 6,3 | 7,2 | |||||
10 | 10 | 11 | 10 | 7 | |||||
11 | Palina AKSIUTSIUK | 11,0 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 2,6 | 3,3 | #4 | |
Brest Club (BLR) | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 2,9 | 3,5 | ||||
6,6 | 6,6 | 6,7 | 5,5 | 6,8 | |||||
9 | 11 | 8 | 16 | 11 | |||||
12 | Karolina KRYCKA | 12,0 | 3,0 | 3,0 | 2,8 | 3,2 | 3,0 | #8 | |
Euro 6 Warszawa (POL) | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 3,3 | 3,2 | ||||
6,2 | 6,1 | 5,8 | 6,5 | 6,2 | |||||
11 | 14 | 13 | 8 | 12 | |||||
13 | Patrycja BARTOSZEWSKA | 13,0 | 2,9 | 3,2 | 3,1 | 2,8 | 3,0 | #19 | |
Start-Wisła Toruń (POL) | 2,9 | 3,2 | 3,2 | 3,0 | 3,1 | ||||
5,8 | 6,4 | 6,3 | 5,8 | 6,1 | |||||
15 | 13 | 12 | 14 | 13 | |||||
14 | Victoriya KOBZEVA | 14,0 | 2,9 | 3,0 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | #17 | |
Sdlishor-11 Lipetsk (RUS) | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 3,2 | 3,0 | ||||
5,9 | 5,9 | 5,6 | 6,1 | 5,9 | |||||
13 | 16 | 15 | 12 | 14 | |||||
15 | Malwina GNIOT | 15,0 | 2,8 | 3,1 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | #21 | |
Piast Opole (POL) | 3,0 | 3,3 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | ||||
5,8 | 6,4 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | |||||
14 | 12 | 14 | 15 | 17 | |||||
16 | Karolina MARKOWSKA | 16,0 | 2,3 | 3,0 | 2,6 | 3,0 | 2,8 | #9 | |
Euro 6 Warszawa (POL) | 2,2 | 3,0 | 2,6 | 3,0 | 3,0 | ||||
4,5 | 6,0 | 5,2 | 6,0 | 5,8 | |||||
20 | 15 | 16 | 13 | 15 | |||||
17 | Iryna SAYKO | 17,0 | 2,7 | 2,8 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | #23 | |
Suita Kijów (UKR) | 2,7 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,7 | ||||
5,4 | 5,6 | 5,1 | 5,0 | 5,1 | |||||
16 | 17 | 17 | 19 | 19 | |||||
18 | Hanna WAWRZYNIAK | 18,0 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | #3 | |
Piast Opole (POL) | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,9 | ||||
5,3 | 4,9 | 4,6 | 5,1 | 5,8 | |||||
17 | 20 | 19 | 18 | 16 | |||||
19 | Anastasiya KOZLOVA | 19,0 | 2,7 | 3,0 | 2,1 | 2,4 | 2,3 | #6 | |
Club Minsk (BLR) | 2,5 | 2,6 | 2,3 | 2,8 | 2,6 | ||||
5,2 | 5,6 | 4,4 | 5,2 | 4,9 | |||||
18 | 18 | 21 | 17 | 20 | |||||
20 | Valentina VERTLIB | 20,0 | 2,1 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | #7 | |
Club Minsk (BLR) | 2,3 | 2,8 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | ||||
4,4 | 5,2 | 4,7 | 4,9 | 5,2 | |||||
21 | 19 | 18 | 20 | 18 | |||||
21 | Monika PIŁAT | 21,0 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | #1 | |
Piast Opole (POL) | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | ||||
4,5 | 4,4 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | |||||
19 | 23 | 20 | 22 | 21 | |||||
22 | Anastasia NAGAYCHUK | 22,0 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,5 | 2,2 | #10 | |
Sdyusshor-Kharkov (UKR) | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | ||||
4,4 | 4,5 | 4,4 | 4,8 | 4,4 | |||||
22 | 21 | 22 | 21 | 23 | |||||
23 | Agata CIESIELSKA | 23,0 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | #11 | |
Axel Toruń (POL) | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | ||||
4,4 | 4,5 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | |||||
23 | 22 | 23 | 23 | 22 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 1 | Zana KULIK | Z.K. |
Sędzia 2 | Marina AWSTRIJSKAJA | M.A. |
Sędzia 3 | Aleksander MOROZOW | A.M. |
Sędzia 4 | Cwetlana SAWINKOWA | C.S. |
Sędzia 5 | Małgorzata KACPEREK | M.K. |
Utworzono: 2007-01-12 11:08