SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | A.J. | Z.K. | L.K. | G.V. | I.F. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksander DOROSHEV | 1,0 | 3,6 | 3,5 | 3,6 | 3,4 | 3,3 | #9 | |
Gomel (BLR) | 3,8 | 3,6 | 3,8 | 3,6 | 3,4 | ||||
7,4 | 7,1 | 7,4 | 7,0 | 6,7 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | Vadim MARATAEV | 2,0 | 3,3 | 3,0 | 2,8 | 3,3 | 3,0 | #8 | |
Gomel (BLR) | 3,5 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,3 | ||||
6,8 | 6,2 | 6,2 | 6,9 | 6,3 | |||||
2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
3 | Martin PISANNOI | 3,0 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | #1 | |
Kristalluisk Talin (EST) | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | ||||
6,6 | 6,4 | 6,2 | 6,1 | 6,3 | |||||
3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
4 | Iakov GIS | 4,0 | 2,6 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | #3 | |
Sjup Moskwa (RUS) | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,8 | ||||
5,5 | 5,0 | 5,2 | 5,2 | 5,5 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 5 | |||||
5 | Deividas KIZALA | 5,0 | 2,7 | 2,5 | 2,7 | 2,3 | 2,5 | #5 | |
KAUNAS (LIT) | 2,8 | 2,6 | 2,8 | 2,5 | 2,6 | ||||
5,5 | 5,1 | 5,5 | 4,8 | 5,1 | |||||
5 | 4 | 4 | 8 | 7 | |||||
6 | Ilya YUKHIMUK | 6,0 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,9 | 2,6 | #7 | |
Brest Club (BLR) | 2,4 | 2,5 | 2,9 | 3,0 | 2,6 | ||||
4,9 | 5,0 | 5,3 | 5,9 | 5,2 | |||||
6 | 6 | 5 | 4 | 6 | |||||
7 | Aleksander FJODOROV | 7,0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 2,8 | #12 | |
Kristalluisk Talin (EST) | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,9 | 2,8 | ||||
4,8 | 4,9 | 4,9 | 5,7 | 5,6 | |||||
7 | 7 | 7 | 5 | 4 | |||||
8 | Konstantin KOSTRYUKOV | 8,0 | 1,9 | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 2,4 | #13 | |
Sport school nr 12 Moskwa (RUS) | 1,9 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 2,4 | ||||
3,8 | 4,7 | 4,7 | 5,4 | 4,8 | |||||
10 | 8 | 8 | 6 | 8 | |||||
9 | Kamil GOŁOJUCH | 9,0 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,4 | #6 | |
Stoczniowiec Gdańsk (POL) | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 2,4 | ||||
4,1 | 4,3 | 4,6 | 4,3 | 4,8 | |||||
9 | 10 | 9 | 11 | 8 | |||||
10 | Roman MITYUSHOV | 10,0 | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | #4 | |
Sjup Moskwa (RUS) | 1,9 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | ||||
3,7 | 4,5 | 4,4 | 4,5 | 4,7 | |||||
11 | 9 | 10 | 9 | 10 | |||||
11 | Daniels ROSCHIKS | 11,0 | 2,1 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | #2 | |
Daugavpils pilsetas Ledus Skola (LTV) | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 1,9 | 2,3 | ||||
4,4 | 4,1 | 4,1 | 3,8 | 4,4 | |||||
8 | 11 | 11 | 13 | 13 | |||||
12 | Augustas MACIKAS | 12,0 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,3 | 2,4 | #10 | |
Axelis Wilno (LIT) | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | ||||
3,7 | 4,0 | 4,1 | 4,5 | 4,6 | |||||
12 | 13 | 12 | 10 | 12 | |||||
13 | Thomas JUŃSKI | 13,0 | 1,8 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 2,2 | #11 | |
Euro 6 Warszawa (POL) | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,4 | ||||
3,6 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 4,6 | |||||
13 | 12 | 13 | 12 | 11 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
Sędzia 1 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Sędzia 2 | Zana KULIK | Z.K. |
Sędzia 3 | Luiza KOWALCZYK | L.K. |
Sędzia 4 | Galina VALEEVA | G.V. |
Sędzia 5 | Igor FIEDSHENKO | I.F. |
Utworzono: 2007-01-12 11:28