SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | Z.K. | M.A. | J.W. | A.M. | M.K. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jana MAKEENKO | 1,0 | 4,3 | 4,1 | 4,4 | 4,5 | 3,8 | #17 | |
Gomel (BLR) | 4,4 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,0 | ||||
8,7 | 8,4 | 8,8 | 8,9 | 7,8 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
2 | Rimgaile MESKAITE | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 4,2 | 3,9 | #12 | |
Kaunas (LIT) | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 4,3 | 4,1 | ||||
8,2 | 8,1 | 7,9 | 8,5 | 8,0 | |||||
2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
3 | Beatrice MEILUNAITE | 3,0 | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 4,0 | 4,1 | #16 | |
Axelis Wilno (LIT) | 4,1 | 4,0 | 4,3 | 4,1 | 4,1 | ||||
8,2 | 8,1 | 8,6 | 8,1 | 8,2 | |||||
3 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||||
4 | Hanna OSADCHAYA | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,1 | 4,0 | #15 | |
Gomel (BLR) | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 4,2 | 4,0 | ||||
8,0 | 7,9 | 7,8 | 8,3 | 8,0 | |||||
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||
5 | Olga LIVANSKAYA | 5,0 | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 3,8 | #14 | |
Gomel (BLR) | 3,9 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | ||||
7,7 | 7,5 | 7,7 | 7,8 | 7,6 | |||||
5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||
6 | Eleen INSTER | 6,0 | 3,6 | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | #9 | |
Kristalluisk Talin (EST) | 3,8 | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | ||||
7,4 | 7,2 | 7,6 | 7,6 | 7,4 | |||||
7 | 7 | 6 | 6 | 7 | |||||
7 | Lizaveta TRATSIAKOVA | 7,0 | 3,4 | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 3,7 | #13 | |
Club Minsk (BLR) | 3,7 | 3,5 | 3,6 | 3,9 | 3,9 | ||||
7,1 | 7,1 | 7,3 | 7,5 | 7,6 | |||||
8 | 8 | 7 | 7 | 5 | |||||
8 | Olga SZELC | 8,0 | 3,7 | 3,7 | 3,4 | 3,6 | 3,4 | #6 | |
Axel Toruń (POL) | 3,9 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,6 | ||||
7,6 | 7,3 | 7,0 | 7,3 | 7,0 | |||||
6 | 6 | 10 | 8 | 9 | |||||
9 | Wiktoria SOJKA | 9,0 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,6 | #8 | |
Stoczniowiec Gdańsk (POL) | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | ||||
7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,1 | 7,2 | |||||
9 | 8 | 8 | 9 | 8 | |||||
10 | Sandra MAJEWSKA | 10,0 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | #7 | |
Start-Wisła Toruń (POL) | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,3 | 3,4 | ||||
6,7 | 7,0 | 7,1 | 6,6 | 6,7 | |||||
10 | 10 | 9 | 11 | 10 | |||||
11 | Anna MLOTKOVSKAJA | 11,0 | 3,1 | 3,3 | 3,2 | 3,4 | 3,0 | #11 | |
Rataskaar Talin (EST) | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | ||||
6,5 | 6,7 | 6,5 | 6,7 | 6,1 | |||||
11 | 11 | 11 | 10 | 14 | |||||
12 | Svietlana BUBEN | 12,0 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | #1 | |
Brest Club (BLR) | 3,3 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | ||||
6,5 | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | |||||
12 | 14 | 13 | 12 | 11 | |||||
13 | Klaudia HANUS | 13,0 | 3,0 | 3,4 | 3,2 | 2,8 | 3,1 | #10 | |
Start-Wisła Toruń (POL) | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 2,8 | 3,1 | ||||
6,1 | 6,6 | 6,4 | 5,6 | 6,2 | |||||
13 | 12 | 12 | 15 | 13 | |||||
14 | Kinga KUCHARSKA | 14,0 | 2,5 | 3,2 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | #5 | |
Stoczniowiec Gdańsk (POL) | 2,5 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | ||||
5,0 | 6,4 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | |||||
15 | 13 | 14 | 13 | 12 | |||||
15 | Izabela OLIZAROWICZ | 15,0 | 2,5 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | #4 | |
Stoczniowiec Gdańsk (POL) | 2,6 | 2,6 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | ||||
5,1 | 5,4 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||||
14 | 15 | 15 | 14 | 15 | |||||
16 | Aryna MIASNIKOVA | 16,0 | 2,4 | 2,7 | 2,8 | 2,6 | 2,8 | #3 | |
Brest Club (BLR) | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 2,6 | 2,9 | ||||
4,9 | 5,2 | 5,8 | 5,2 | 5,7 | |||||
16 | 16 | 16 | 17 | 16 | |||||
17 | Klara KULHANKOVA | 17,0 | 2,2 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | #2 | |
Krasobruslarsky Chomutov (CZE) | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 2,6 | 2,8 | ||||
4,5 | 4,9 | 5,4 | 5,4 | 5,5 | |||||
17 | 17 | 17 | 16 | 17 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 1 | Zanna KULIK | Z.K. |
Sędzia 2 | Marina AWSTRIJSKAJA | M.A. |
Sędzia 3 | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 4 | Aleksander MOROZOW | A.M. |
Sędzia 5 | Małgorzata KACPEREK | M.K. |
Utworzono: 2007-01-13 11:54