SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | A.J. | K.K. | L.K. | G.V. | I.F. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Illarion KOBZEV | 0,5 | 3,0 | 3,0 | 2,7 | 2,9 | 2,7 | #2 | |
Kristalluisk Talin (EST) | 3,4 | 3,6 | 3,5 | 3,1 | 3,5 | ||||
6,4 | 6,6 | 6,2 | 6,0 | 6,2 | |||||
1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
2 | Evgeni ZHELEZNIAKOV | 1,0 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,9 | 2,0 | #3 | |
Gomel (BLR) | 3,4 | 3,7 | 3,7 | 3,9 | 3,5 | ||||
5,8 | 6,1 | 6,3 | 6,8 | 5,5 | |||||
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
3 | Aleksander CZAPIEWSKI | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,1 | 2,2 | #1 | |
Start-Wisła Toruń (POL) | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | ||||
5,7 | 5,8 | 5,8 | 5,4 | 5,5 | |||||
3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
Sędzia 1 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Sędzia 2 | Konstantin KOKORA | K.K. |
Sędzia 3 | Luiza KOWALCZYK | L.K. |
Sędzia 4 | Galina VALEEVA | G.V. |
Sędzia 5 | Igor FIEDSHENKO | I.F. |
Utworzono: 2007-01-12 12:27