SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | A.J. | K.K. | L.K. | G.V. | I.F. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Illarion KOBZEV | 1,0 | 3,9 | 3,6 | 3,4 | 3,8 | 3,4 | #3 | |
Kristalluisk Talin (EST) | 3,9 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | ||||
7,8 | 7,4 | 7,4 | 7,8 | 7,0 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | Evgeni ZHELEZNIAKOV | 2,0 | 3,8 | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 3,2 | #2 | |
Gomel (BLR) | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,9 | 3,4 | ||||
7,6 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 6,6 | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
3 | Aleksander CZAPIEWSKI | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | #1 | |
Start-Wisła Toruń (POL) | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | ||||
6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | |||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
Sędzia 1 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Sędzia 2 | Konstantin KOKORA | K.K. |
Sędzia 3 | Luiza KOWALCZYK | L.K. |
Sędzia 4 | Galina VALEEVA | G.V. |
Sędzia 5 | Igor FIEDSHENKO | I.F. |
Utworzono: 2007-01-13 12:21