Pl. | Imię i nazwisko | Klub | Punkty | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jana MAKEENKO | Gomel (BLR) | 1,5 | 1 | 1 |
2 | Rimgaile MESKAITE | Kaunas (LIT) | 3,0 | 2 | 2 |
3 | Beatrice MEILUNAITE | Axelis Wilno (LIT) | 4,5 | 3 | 3 |
4 | Hanna OSADCHAYA | Gomel (BLR) | 6,5 | 5 | 4 |
5 | Olga LIVANSKAYA | Gomel (BLR) | 7,0 | 4 | 5 |
6 | Lizaveta TRATSIAKOVA | Club Minsk (BLR) | 10,0 | 6 | 7 |
7 | Eleen INSTER | Kristalluisk Talin (EST) | 12,0 | 12 | 6 |
8 | Olga SZELC | Axel Toruń (POL) | 12,0 | 8 | 8 |
9 | Wiktoria SOJKA | Stoczniowiec Gdańsk (POL) | 12,5 | 7 | 9 |
10 | Sandra MAJEWSKA | Start-Wisła Toruń (POL) | 15,0 | 10 | 10 |
11 | Anna MLOTKOVSKAJA | Rataskaar Talin (EST) | 15,5 | 9 | 11 |
12 | Klaudia HANUS | Start-Wisła Toruń (POL) | 18,5 | 11 | 13 |
13 | Svietlana BUBEN | Brest Club (BLR) | 19,0 | 14 | 12 |
14 | Kinga KUCHARSKA | Stoczniowiec Gdańsk (POL) | 20,5 | 13 | 14 |
15 | Izabela OLIZAROWICZ | Stoczniowiec Gdańsk (POL) | 23,0 | 16 | 15 |
16 | Aryna MIASNIKOVA | Brest Club (BLR) | 23,5 | 15 | 16 |
17 | Klara KULHANKOVA | Krasobruslarsky Chomutov (CZE) | 25,5 | 17 | 17 |
Utworzono: 2007-01-13 11:54