SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | A.J. | O.P. | K.Ż. | E.K. | A.F. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weronika KASPRZAK | 1,0 | 3,6 | 3,2 | 3,3 | 3,1 | 3,2 | #9 | |
KS Start-Wisła Toruń | 3,7 | 3,4 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | ||||
7,3 | 6,6 | 6,8 | 6,5 | 6,5 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | Weronika SZUPLAK | 2,0 | 3,0 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | #18 | |
UKŁ 46 | 3,2 | 3,0 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | ||||
6,2 | 5,8 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
3 | Wiktoria BARTOSIEWICZ | 3,0 | 2,9 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | #2 | |
RKS Marymont Warszawa | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | ||||
5,7 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,6 | |||||
5 | 3 | 5 | 4 | 3 | |||||
4 | Anna NAWROT | 4,0 | 2,7 | 2,4 | 2,8 | 2,2 | 2,5 | #8 | |
KS Start-Wisła Toruń | 3,0 | 2,6 | 2,9 | 2,4 | 2,6 | ||||
5,7 | 5,0 | 5,7 | 4,6 | 5,1 | |||||
4 | 4 | 3 | 9 | 4 | |||||
5 | Agata BARTOSIŃSKA | 5,0 | 2,9 | 2,5 | 2,6 | 2,9 | 2,5 | #20 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,9 | 2,5 | 2,5 | 2,9 | 2,5 | ||||
5,8 | 5,0 | 5,1 | 5,8 | 5,0 | |||||
3 | 5 | 8 | 3 | 5 | |||||
6 | Weronika JARUGA | 6,0 | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | #16 | |
ŁTŁF Łódź | 2,8 | 2,5 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | ||||
5,3 | 4,7 | 5,4 | 5,1 | 4,9 | |||||
6 | 8 | 4 | 6 | 6 | |||||
7 | Paulina DOMAŃSKA | 7,0 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,2 | #17 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | ||||
4,9 | 4,9 | 5,2 | 5,2 | 4,7 | |||||
8 | 6 | 6 | 5 | 8 | |||||
8 | Anna DĘBICKA | 8,0 | 1,9 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | #14 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 2,1 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,4 | ||||
4,0 | 4,8 | 5,0 | 5,0 | 4,8 | |||||
16 | 7 | 9 | 7 | 7 | |||||
9 | Diana ORPEL | 9,0 | 2,4 | 2,0 | 2,5 | 2,1 | 2,3 | #6 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,6 | 2,3 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | ||||
5,0 | 4,3 | 5,1 | 4,5 | 4,7 | |||||
7 | 10 | 7 | 11 | 9 | |||||
10 | Anna BIENIEK | 10,0 | 2,2 | 2,1 | 2,3 | 2,1 | 2,2 | #11 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | ||||
4,6 | 4,5 | 4,7 | 4,4 | 4,5 | |||||
10 | 9 | 12 | 12 | 10 | |||||
11 | Malwina DUBOWSKA | 11,0 | 2,3 | 1,8 | 2,2 | 2,0 | 1,7 | #3 | |
UKŁ 46 | 2,5 | 2,0 | 2,4 | 2,1 | 2,0 | ||||
4,8 | 3,8 | 4,6 | 4,1 | 3,7 | |||||
9 | 16 | 13 | 14 | 12 | |||||
12 | Zuzanna HECZKO | 12,0 | 1,9 | 1,9 | 2,4 | 2,3 | 1,7 | #15 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 2,2 | 2,0 | 2,4 | 2,3 | 1,8 | ||||
4,1 | 3,9 | 4,8 | 4,6 | 3,5 | |||||
15 | 14 | 11 | 10 | 15 | |||||
13 | Martyna CZARNOBAJ | 13,0 | 2,2 | 1,7 | 2,3 | 2,2 | 1,4 | #21 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 2,3 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 1,7 | ||||
4,5 | 3,7 | 4,8 | 4,7 | 3,1 | |||||
11 | 18 | 10 | 8 | 19 | |||||
14 | Marta STERAŃCZAK | 14,0 | 1,9 | 1,9 | 2,2 | 1,8 | 1,7 | #23 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 2,0 | 1,7 | ||||
4,2 | 4,0 | 4,4 | 3,8 | 3,4 | |||||
14 | 11 | 15 | 16 | 17 | |||||
15 | Zuzanna SIELSKA | 15,0 | 1,7 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | #19 | |
UKŁ 46 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | ||||
3,7 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,5 | |||||
18 | 12 | 17 | 16 | 14 | |||||
16 | Maja DULKOWSKA | 16,0 | 2,2 | 1,8 | 2,4 | 1,6 | 1,6 | #12 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,2 | 1,9 | 2,2 | 1,9 | 1,7 | ||||
4,4 | 3,7 | 4,6 | 3,5 | 3,3 | |||||
13 | 19 | 14 | 18 | 18 | |||||
17 | Oliwia KRAWCZYK | 17,0 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,0 | 1,5 | #22 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 1,8 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 1,6 | ||||
3,6 | 3,9 | 4,3 | 4,2 | 3,1 | |||||
19 | 13 | 16 | 13 | 20 | |||||
18 | Julia LIPKA | 18,0 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 2,2 | #13 | |
RKS Marymont Warszawa | 2,0 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 2,0 | ||||
3,8 | 3,4 | 3,6 | 3,3 | 4,2 | |||||
17 | 21 | 18 | 19 | 11 | |||||
19 | Anna NOWACKA | 19,0 | 1,4 | 1,9 | 1,7 | 1,3 | 1,9 | #10 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 1,6 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | ||||
3,0 | 3,8 | 3,5 | 3,2 | 3,7 | |||||
21 | 17 | 19 | 20 | 13 | |||||
20 | Sylwia JOPA | 20,0 | 2,1 | 1,6 | 1,5 | 1,9 | 1,4 | #7 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,3 | 1,9 | 1,7 | 2,0 | 1,6 | ||||
4,4 | 3,5 | 3,2 | 3,9 | 3,0 | |||||
12 | 20 | 21 | 15 | 21 | |||||
21 | Agnieszka PIWOWARSKA | 21,0 | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | #4 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 1,8 | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | ||||
3,3 | 3,8 | 3,3 | 3,2 | 3,4 | |||||
20 | 15 | 20 | 21 | 16 | |||||
22 | Sara PROKURAT | 22,0 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | #5 | |
RKS Marymont Warszawa | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||
2,2 | 2,8 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | |||||
23 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||
23 | Magdalena PARZONKA | 23,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | #1 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | ||||
2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |||||
22 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Aniela HEBEL-SZMAK | A.H. |
Sędzia 1 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Sędzia 2 | Olga PAŁASZ | O.P. |
Sędzia 3 | Katarzyna ŻAKOWSKA | K.Ż. |
Sędzia 4 | Elżbieta KOCZYBA | E.K. |
Sędzia 5 | Anna FIRYCH-NOWACKA | A.F. |
Utworzono: 2007-03-20 20:27