SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | A.F. | E.K. | K.Ż. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artur KUNTUSZ | 1,0 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | #1 | |
MKŁ Łódź | 2,9 | 2,8 | 2,8 | ||||
5,6 | 5,5 | 5,5 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Marcin MOTYL | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 2,6 | #6 | |
UKŁ 46 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | ||||
4,9 | 5,4 | 5,3 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Miłosz WITKOWSKI | 3,0 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | #2 | |
UKŁ 46 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | ||||
3,8 | 4,3 | 4,9 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | Marceli KĘDZIA | 4,0 | 1,7 | 1,7 | 2,2 | #3 | |
UKŁ 46 | 1,8 | 1,8 | 2,3 | ||||
3,5 | 3,5 | 4,5 | |||||
5 | 4 | 4 | |||||
5 | Wiktor PIÓRO | 5,0 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | #4 | |
UKŁ 46 | 1,8 | 1,7 | 2,0 | ||||
3,3 | 3,4 | 3,8 | |||||
6 | 5 | 5 | |||||
6 | Olgierd DERESIEWICZ | 6,0 | 1,9 | 1,6 | 1,7 | #5 | |
UKŁ 46 | 1,8 | 1,7 | 1,9 | ||||
3,7 | 3,3 | 3,6 | |||||
4 | 6 | 6 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Andżelika RZECZKOWSKA-DRAB | A.R. |
Sędzia 1 | Anna FIRYCH-NOWACKA | A.F. |
Sędzia 2 | Elżbieta KOCZYBA | E.K. |
Sędzia 3 | Katarzyna ŻAKOWSKA | K.Ż. |
Utworzono: 2007-03-20 20:27