SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | M.K. | K.Ż. | O.P. | L.K. | E.N. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nadia JASZCZYŃSKA | 0,5 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | #1 | |
RKS Marymont Warszawa | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||||
6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,0 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | Agata KRYGER | 1,0 | 2,5 | 2,6 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | #6 | |
MKS Axel Toruń | 3,0 | 2,8 | 3,2 | 3,1 | 2,9 | ||||
5,5 | 5,4 | 5,5 | 5,4 | 5,1 | |||||
4 | 3 | 2 | 3 | 5 | |||||
3 | Julia STACHOWIAK | 1,5 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | #2 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 3,2 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 3,3 | ||||
5,7 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,6 | |||||
3 | 4 | 4 | 6 | 2 | |||||
4 | Natalia KALISZEK | 2,0 | 2,6 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | #8 | |
MKS Axel Toruń | 3,2 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | ||||
5,8 | 5,0 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | |||||
2 | 8 | 3 | 4 | 4 | |||||
5 | Marcelina LECH | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,0 | 2,6 | 2,4 | #3 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 3,1 | 2,8 | 2,6 | 2,9 | 3,0 | ||||
5,5 | 5,1 | 4,6 | 5,5 | 5,4 | |||||
5 | 5 | 7 | 2 | 3 | |||||
6 | Patrycja BARTOSZEWSKA | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 2,1 | 2,4 | 2,1 | #17 | |
KS Start-Wisła Toruń | 3,0 | 3,2 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | ||||
5,0 | 5,7 | 5,0 | 5,3 | 5,0 | |||||
8 | 2 | 5 | 5 | 6 | |||||
7 | Aleksandra BATOGOWSKA | 3,5 | 2,1 | 2,2 | 1,9 | 2,0 | 1,5 | #10 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,4 | ||||
5,2 | 5,1 | 4,8 | 4,8 | 3,9 | |||||
6 | 6 | 6 | 8 | 12 | |||||
8 | Julia NOWICKA | 4,0 | 2,2 | 2,2 | 1,9 | 2,1 | 1,8 | #12 | |
RKS Marymont Warszawa | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | ||||
5,1 | 5,0 | 4,5 | 4,7 | 4,5 | |||||
7 | 7 | 9 | 9 | 7 | |||||
9 | Natalia ROWIŃSKA | 4,5 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 1,9 | #16 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | ||||
4,3 | 4,7 | 4,5 | 4,8 | 4,4 | |||||
12 | 9 | 8 | 7 | 8 | |||||
10 | Urszula WO¬NIAK | 5,0 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 1,6 | #14 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | ||||
4,6 | 4,3 | 4,4 | 4,6 | 4,2 | |||||
9 | 11 | 10 | 10 | 11 | |||||
11 | Karolina MARKOWSKA | 5,5 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | #11 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||
4,4 | 4,6 | 4,3 | 4,4 | 4,2 | |||||
11 | 10 | 11 | 12 | 10 | |||||
12 | Anna KONIUSZY | 6,0 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,0 | #7 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 2,8 | 2,8 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | ||||
4,6 | 4,3 | 4,0 | 3,9 | 3,3 | |||||
10 | 12 | 12 | 13 | 14 | |||||
13 | Malwina ŻEBROWSKA | 6,5 | 1,7 | 1,6 | 1,3 | 2,0 | 1,8 | #9 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 2,6 | 2,6 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | ||||
4,3 | 4,2 | 3,6 | 4,5 | 4,4 | |||||
13 | 13 | 13 | 11 | 9 | |||||
14 | Paulina PYZA | 7,0 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 1,3 | 0,9 | #13 | |
RKS Marymont Warszawa | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | ||||
3,9 | 3,6 | 3,4 | 3,5 | 3,0 | |||||
14 | 14 | 14 | 14 | 16 | |||||
15 | Kornelia MIENIK | 7,5 | 1,1 | 1,1 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | #5 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 2,4 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | ||||
3,5 | 3,6 | 2,8 | 3,2 | 3,5 | |||||
16 | 15 | 17 | 15 | 13 | |||||
16 | Klaudia MIRSKA | 8,0 | 1,4 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | #4 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,5 | 2,4 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | ||||
3,9 | 3,4 | 2,8 | 3,1 | 3,2 | |||||
14 | 16 | 16 | 16 | 15 | |||||
17 | Joanna ZONTEK | 8,5 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 0,8 | 0,4 | #15 | |
RKS Marymont Warszawa | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 1,7 | ||||
2,2 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 2,1 | |||||
17 | 17 | 15 | 17 | 17 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
Sędzia 1 | Małgorzata KACPEREK | M.K. |
Sędzia 2 | Katarzyna ŻAKOWSKA | K.Ż. |
Sędzia 3 | Olga PAŁASZ | O.P. |
Sędzia 4 | Luiza KOWALCZYK | L.K. |
Sędzia 5 | Ewelina NABIAŁEK | E.N. |
Utworzono: 2006-10-29 15:22