SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | M.K. | K.Ż. | O.P. | L.K. | E.N. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nadia JASZCZYŃSKA | 1,0 | 3,5 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | #17 | |
RKS Marymont Warszawa | 3,5 | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | ||||
7,0 | 6,4 | 6,6 | 6,4 | 6,5 | |||||
1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||
2 | Natalia KALISZEK | 2,0 | 3,3 | 3,1 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | #16 | |
MKS Axel Toruń | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | ||||
6,8 | 6,5 | 6,4 | 6,5 | 6,3 | |||||
2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
3 | Julia STACHOWIAK | 3,0 | 3,3 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | #12 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | ||||
6,6 | 6,2 | 6,4 | 6,5 | 6,3 | |||||
3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||
4 | Agata KRYGER | 4,0 | 3,3 | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 3,0 | #14 | |
MKS Axel Toruń | 3,1 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | ||||
6,4 | 5,6 | 5,9 | 6,3 | 6,2 | |||||
4 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||
5 | Marcelina LECH | 5,0 | 3,2 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | #13 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | ||||
6,3 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,0 | |||||
5 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||
6 | Patrycja BARTOSZEWSKA | 6,0 | 2,8 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | #15 | |
KS Start-Wisła Toruń | 2,8 | 2,7 | 2,9 | 2,8 | 2,9 | ||||
5,6 | 5,2 | 5,7 | 5,6 | 5,7 | |||||
6 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||
7 | Aleksandra BATOGOWSKA | 7,0 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | #6 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,8 | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | ||||
5,4 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,6 | |||||
7 | 7 | 7 | 6 | 7 | |||||
8 | Anna KONIUSZY | 8,0 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | #7 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 2,7 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | ||||
5,2 | 5,0 | 5,4 | 5,3 | 5,4 | |||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
9 | Urszula WO¬NIAK | 9,0 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | #11 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | ||||
5,1 | 4,8 | 5,1 | 4,9 | 4,8 | |||||
9 | 11 | 9 | 10 | 13 | |||||
10 | Malwina ŻEBROWSKA | 10,0 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | #4 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | ||||
5,0 | 4,6 | 5,0 | 5,0 | 5,1 | |||||
10 | 13 | 10 | 9 | 11 | |||||
11 | Natalia ROWIŃSKA | 11,0 | 2,2 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | #10 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | ||||
4,8 | 4,9 | 4,7 | 4,8 | 5,2 | |||||
13 | 10 | 15 | 12 | 9 | |||||
12 | Julia NOWICKA | 12,0 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | #9 | |
RKS Marymont Warszawa | 2,6 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | ||||
4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,1 | |||||
11 | 12 | 13 | 13 | 10 | |||||
13 | Karolina MARKOWSKA | 13,0 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2,6 | #8 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | ||||
4,8 | 4,9 | 4,7 | 4,6 | 5,1 | |||||
15 | 9 | 14 | 14 | 12 | |||||
14 | Klaudia MIRSKA | 14,0 | 2,4 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 2,3 | #5 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | ||||
4,9 | 4,5 | 4,8 | 4,5 | 4,6 | |||||
12 | 15 | 11 | 16 | 15 | |||||
15 | Joanna ZONTEK | 15,0 | 2,3 | 2,1 | 2,4 | 2,3 | 2,0 | #2 | |
RKS Marymont Warszawa | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,1 | ||||
4,8 | 4,4 | 4,8 | 4,8 | 4,1 | |||||
14 | 16 | 12 | 11 | 17 | |||||
16 | Kornelia MIENIK | 16,0 | 2,2 | 2,3 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | #3 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | ||||
4,6 | 4,6 | 4,1 | 4,5 | 4,4 | |||||
16 | 14 | 17 | 15 | 16 | |||||
17 | Paulina PYZA | 17,0 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | #1 | |
RKS Marymont Warszawa | 2,4 | 2,1 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | ||||
4,4 | 4,3 | 4,6 | 4,5 | 4,6 | |||||
17 | 17 | 16 | 17 | 14 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
Sędzia 1 | Małgorzata KACPEREK | M.K. |
Sędzia 2 | Katarzyna ŻAKOWSKA | K.Ż. |
Sędzia 3 | Olga PAŁASZ | O.P. |
Sędzia 4 | Luiza KOWALCZYK | L.K. |
Sędzia 5 | Ewelina NABIAŁEK | E.N. |
Utworzono: 2006-10-29 15:22