SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | M.K. | A.J. | E.N. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krzysztof GAŁA | 1,0 | 3,1 | 2,9 | 3,2 | #5 | |
MKŁ ŁódĽ | 3,2 | 3,1 | 3,3 | ||||
6,3 | 6,0 | 6,5 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Andrzej SICIŃSKI | 2,0 | 3,0 | 2,8 | 3,0 | #4 | |
MKŁ ŁódĽ | 3,0 | 3,1 | 3,2 | ||||
6,0 | 5,9 | 6,2 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Konrad CZERNIEWSKI | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 2,3 | #6 | |
ŁTŁF ŁódĽ | 2,9 | 3,0 | 2,6 | ||||
5,7 | 5,7 | 4,9 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | Szymon TAMBORSKI | 4,0 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | #2 | |
RKS Marymont Warszawa | 2,5 | 2,4 | 2,5 | ||||
5,0 | 4,6 | 4,7 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
5 | Marcin WOLSKI | 5,0 | 2,3 | 2,0 | 2,1 | #3 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,4 | 2,5 | 2,2 | ||||
4,7 | 4,5 | 4,3 | |||||
5 | 5 | 6 | |||||
6 | Bartłomiej GAWIN | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | #1 | |
RKS Marymont Warszawa | 2,3 | 2,1 | 2,3 | ||||
4,3 | 4,1 | 4,5 | |||||
6 | 6 | 5 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Andżelika RZECZKOWSKA-DRAB | A.R. |
Sędzia 1 | Małgorzata KACPEREK | M.K. |
Sędzia 2 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Sędzia 3 | Ewelina NABIAŁEK | E.N. |
Utworzono: 2006-10-29 15:22