Pl. | Imię i nazwisko | Klub | Punkty | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nadia JASZCZYŃSKA | RKS Marymont Warszawa | 1,5 | 1 | 1 |
2 | Natalia KALISZEK | MKS Axel Toruń | 4,0 | 4 | 2 |
3 | Julia STACHOWIAK | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 4,5 | 3 | 3 |
4 | Agata KRYGER | MKS Axel Toruń | 5,0 | 2 | 4 |
5 | Marcelina LECH | MUKS "Euro6" Warszawa | 7,5 | 5 | 5 |
6 | Patrycja BARTOSZEWSKA | KS Start-Wisła Toruń | 9,0 | 6 | 6 |
7 | Aleksandra BATOGOWSKA | MUKS "Euro6" Warszawa | 10,5 | 7 | 7 |
8 | Anna KONIUSZY | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 14,0 | 12 | 8 |
9 | Urszula WO¬NIAK | MUKS "Euro6" Warszawa | 14,0 | 10 | 9 |
10 | Natalia ROWIŃSKA | MUKS "Euro6" Warszawa | 15,5 | 9 | 11 |
11 | Julia NOWICKA | RKS Marymont Warszawa | 16,0 | 8 | 12 |
12 | Malwina ŻEBROWSKA | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 16,5 | 13 | 10 |
13 | Karolina MARKOWSKA | MUKS "Euro6" Warszawa | 18,5 | 11 | 13 |
14 | Klaudia MIRSKA | MUKS "Euro6" Warszawa | 22,0 | 16 | 14 |
15 | Joanna ZONTEK | RKS Marymont Warszawa | 23,5 | 17 | 15 |
16 | Kornelia MIENIK | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 23,5 | 15 | 16 |
17 | Paulina PYZA | RKS Marymont Warszawa | 24,0 | 14 | 17 |
Utworzono: 2006-10-29 15:22