Pl. | Imię i nazwisko | Klub | Punkty | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Krzysztof GAŁA | MKŁ ŁódĽ | 2,5 | 3 | 1 |
2 | Andrzej SICIŃSKI | MKŁ ŁódĽ | 2,5 | 1 | 2 |
3 | Konrad CZERNIEWSKI | ŁTŁF ŁódĽ | 4,0 | 2 | 3 |
4 | Szymon TAMBORSKI | RKS Marymont Warszawa | 6,0 | 4 | 4 |
5 | Marcin WOLSKI | MUKS "Euro6" Warszawa | 7,5 | 5 | 5 |
6 | Bartłomiej GAWIN | RKS Marymont Warszawa | 9,0 | 6 | 6 |
Utworzono: 2006-10-29 15:22