SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | D.D. | A.J. | T.P. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K.DĄBROWSKA - R.BARSZCZAK | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | #2 | |
MKŁ Łódź | 3,2 | 3,3 | 3,2 | ||||
6,2 | 6,3 | 6,2 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | K.TRZECIAK - A.KLEMPNEROWSKI | 2,0 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | #3 | |
MKŁ Łódź | 3,2 | 3,2 | 3,2 | ||||
6,1 | 6,0 | 5,9 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | J.ZAJĄC - D.BINKOWSKI | 3,0 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | #1 | |
ŁTŁF Łódź | 3,0 | 3,1 | 3,1 | ||||
5,7 | 5,9 | 5,8 | |||||
3 | 3 | 3 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Maria MILLER | M.M. |
Sędzia 1 | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
Sędzia 2 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Sędzia 3 | Tomasz POLITAŃSKI | T.P. |
Utworzono: 2006-10-29 15:29