SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | A.S. | I.J. | J.W. | R.P. | E.L. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandra SZYDŁO | 1,0 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | #18 | |
UKŁF Piast Opole | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | ||||
7,4 | 7,4 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | Anna GONDEK | 2,0 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,4 | 3,4 | #23 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 3,4 | ||||
6,2 | 6,4 | 6,3 | 6,8 | 6,8 | |||||
2 | 3 | 7 | 2 | 2 | |||||
3 | Malwina GNIOT | 3,0 | 2,9 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | #19 | |
UKŁF Piast Opole | 3,2 | 3,6 | 3,3 | 3,4 | 3,3 | ||||
6,1 | 7,0 | 6,6 | 6,7 | 6,6 | |||||
3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
4 | Aleksandra JĘDRYCHOWSKA | 4,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | #20 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,1 | 3,1 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | ||||
6,1 | 6,2 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | |||||
4 | 5 | 3 | 4 | 5 | |||||
5 | Magdalena KLATKA | 5,0 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | #22 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | ||||
6,1 | 6,3 | 6,4 | 6,3 | 6,5 | |||||
5 | 4 | 5 | 6 | 4 | |||||
6 | Klaudia BIZIOREK | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,0 | 3,1 | #17 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 3,1 | 3,2 | ||||
6,0 | 6,1 | 6,5 | 6,1 | 6,3 | |||||
6 | 6 | 4 | 7 | 6 | |||||
7 | Kinga DYMOWSKA | 7,0 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | #21 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 2,9 | ||||
5,9 | 6,0 | 6,3 | 6,3 | 5,8 | |||||
7 | 7 | 6 | 5 | 9 | |||||
8 | Magdalena JASKÓŁKA | 8,0 | 2,9 | 2,8 | 3,0 | 2,8 | 2,9 | #12 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,0 | 3,1 | ||||
5,9 | 5,8 | 6,2 | 5,8 | 6,0 | |||||
7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
9 | Małgorzata ZAJĄC | 9,0 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 3,1 | #16 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 2,9 | 3,1 | ||||
5,7 | 5,7 | 5,9 | 5,7 | 6,2 | |||||
9 | 9 | 10 | 9 | 7 | |||||
10 | Kinga KONIECKO | 10,0 | 2,6 | 2,6 | 2,9 | 2,7 | 2,9 | #14 | |
UKŁ Spin Katowice | 2,6 | 2,8 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | ||||
5,2 | 5,4 | 6,0 | 5,6 | 5,8 | |||||
12 | 11 | 9 | 10 | 9 | |||||
11 | Maria SZTELMA | 11,0 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | #8 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | ||||
5,3 | 5,5 | 5,3 | 5,3 | 5,6 | |||||
10 | 10 | 14 | 13 | 12 | |||||
12 | Karolina KUCHARZYK | 12,0 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,6 | 2,8 | #13 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 2,6 | 2,7 | 3,0 | 2,8 | 2,6 | ||||
5,1 | 5,4 | 5,8 | 5,4 | 5,4 | |||||
13 | 12 | 11 | 12 | 13 | |||||
13 | Aleksandra KOBLA | 13,0 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | #15 | |
UKŁ Spin Katowice | 2,7 | 2,6 | 2,9 | 2,9 | 2,6 | ||||
5,3 | 5,2 | 5,6 | 5,6 | 5,2 | |||||
10 | 15 | 12 | 10 | 14 | |||||
14 | Roksana KUREK | 14,0 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,7 | #6 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,6 | 2,9 | ||||
5,0 | 5,3 | 5,4 | 5,1 | 5,6 | |||||
14 | 13 | 13 | 14 | 11 | |||||
15 | Kamila DEPTA | 15,0 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | #7 | |
UKŁ Spin Katowice | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | ||||
4,9 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 5,2 | |||||
16 | 17 | 16 | 15 | 14 | |||||
16 | Angelika ZIĘBA | 16,0 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,7 | #9 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | ||||
4,7 | 5,1 | 5,0 | 4,8 | 5,2 | |||||
18 | 16 | 15 | 16 | 16 | |||||
17 | Hanna WAWRZYNIAK | 17,0 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | #10 | |
UKŁF Piast Opole | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,6 | ||||
4,9 | 5,2 | 4,9 | 4,7 | 5,0 | |||||
15 | 14 | 17 | 18 | 17 | |||||
18 | Ewelina ŻÓŁTOWSKA | 18,0 | 2,4 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | #4 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,4 | 2,2 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | ||||
4,8 | 4,4 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | |||||
17 | 21 | 18 | 17 | 18 | |||||
19 | Martyna ADAMIEC | 19,0 | 2,1 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | #11 | |
UKŁ Spin Katowice | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | ||||
4,3 | 4,8 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | |||||
20 | 18 | 20 | 19 | 19 | |||||
20 | Anna SIEDLECKA | 20,0 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | #5 | |
MKŁ Krakowianka | 2,0 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | ||||
4,1 | 4,6 | 4,7 | 4,6 | 4,4 | |||||
22 | 19 | 19 | 20 | 23 | |||||
21 | Magdalena KOSOWSKA | 21,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | #1 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | ||||
4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |||||
19 | 20 | 22 | 22 | 21 | |||||
22 | Paulina PAWLAK | 22,0 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,4 | #2 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,2 | ||||
4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | |||||
21 | 22 | 23 | 21 | 20 | |||||
23 | Wiktoria WOŹNIAK | 23,0 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,0 | 2,1 | #3 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | ||||
4,0 | 4,0 | 4,6 | 4,2 | 4,4 | |||||
23 | 23 | 21 | 23 | 22 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 1 | Agata STOCZEK | A.S. |
Sędzia 2 | Iwona JAKUBIK | I.J. |
Sędzia 3 | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 4 | Robert PIETRZYŃSKI | R.P. |
Sędzia 5 | Ewa LACHOWICZ | E.L. |
Utworzono: 2006-10-28 17:51