SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | A.S. | B.D. | R.P. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paulina TUREK | 0,5 | 3,6 | 3,3 | 3,6 | #3 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 3,8 | 3,8 | 3,7 | ||||
7,4 | 7,1 | 7,3 | |||||
1 | 2 | 1 | |||||
2 | Iwona SANECKA | 1,0 | 3,1 | 3,2 | 3,4 | #9 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 3,8 | 3,8 | 3,8 | ||||
6,9 | 7,0 | 7,2 | |||||
2 | 4 | 2 | |||||
3 | Katarzyna WILCZYK | 1,5 | 3,1 | 3,5 | 3,3 | #11 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,7 | 3,7 | 3,6 | ||||
6,8 | 7,2 | 6,9 | |||||
3 | 1 | 5 | |||||
4 | Kamila LESZCZYŃSKA | 2,0 | 2,8 | 3,3 | 3,4 | #2 | |
UKŁ Spin Katowice | 3,4 | 3,7 | 3,7 | ||||
6,2 | 7,0 | 7,1 | |||||
7 | 3 | 3 | |||||
5 | Dominika ŚLIZ | 2,5 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | #1 | |
UKŁ Spin Katowice | 3,8 | 3,6 | 3,8 | ||||
6,8 | 6,8 | 7,0 | |||||
4 | 6 | 4 | |||||
6 | Paulina SIERGIEJ | 3,0 | 2,8 | 3,1 | 3,1 | #7 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,5 | 3,8 | 3,7 | ||||
6,3 | 6,9 | 6,8 | |||||
6 | 5 | 6 | |||||
7 | Nina SZPAK | 3,5 | 3,0 | 2,3 | 3,0 | #12 | |
KS Cracovia | 3,5 | 3,0 | 3,6 | ||||
6,5 | 5,3 | 6,6 | |||||
5 | 10 | 8 | |||||
8 | Karolina KLIMEK | 4,0 | 2,4 | 3,0 | 3,0 | #10 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,6 | 3,7 | 3,7 | ||||
6,0 | 6,7 | 6,7 | |||||
9 | 8 | 7 | |||||
8 | Luiza SZCZERBOWSKA | 4,0 | 2,7 | 3,1 | 2,9 | #6 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,5 | 3,7 | 3,6 | ||||
6,2 | 6,8 | 6,5 | |||||
8 | 7 | 9 | |||||
10 | Beata PŁOTNICKA | 5,0 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | #5 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 3,3 | 3,2 | 3,6 | ||||
5,9 | 5,8 | 6,4 | |||||
10 | 9 | 10 | |||||
11 | Liwia TOKARZ | 5,5 | 2,4 | 2,1 | 2,8 | #4 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,2 | 3,1 | 3,4 | ||||
5,6 | 5,2 | 6,2 | |||||
11 | 11 | 11 | |||||
12 | Karolina GRZYBOWSKA | 6,0 | 2,2 | 2,0 | 2,6 | #8 | |
UKŁF Piruette Opole | 3,2 | 2,8 | 3,4 | ||||
5,4 | 4,8 | 6,0 | |||||
12 | 12 | 12 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Beata DOMBKOWSKA | B.D. |
Sędzia 1 | Agata STOCZEK | A.S. |
Sędzia 2 | Beata DOMBKOWSKA | B.D. |
Sędzia 3 | Robert PIETRZYŃSKI | R.P. |
Utworzono: 2006-10-28 13:53