SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | R.P. | A.S. | J.W. | E.L. | T.M. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandra MALINKIEWICZ | 1,0 | 3,3 | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | #5 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | ||||
6,9 | 7,0 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | Natalia KOTKIEWICZ | 2,0 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | #23 | |
UKŁ Spin Katowice | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,5 | ||||
6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 6,9 | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
3 | Klaudia MAZGAJ | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | #16 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,1 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | ||||
6,2 | 6,6 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | |||||
5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
4 | Elżbieta GABRYSZAK | 4,0 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | #6 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,2 | 3,4 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | ||||
6,2 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | |||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
5 | Barbara ŚLUSARCZYK | 5,0 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | #11 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | ||||
6,4 | 6,4 | 6,2 | 6,3 | 6,2 | |||||
3 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
6 | Daniela BIELIŃSKA | 6,0 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 3,1 | 3,1 | #15 | |
UKŁ Spin Katowice | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 3,2 | ||||
6,0 | 6,0 | 5,9 | 6,4 | 6,3 | |||||
6 | 7 | 7 | 4 | 5 | |||||
7 | Oliwia FILIPEK | 7,0 | 2,8 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | #14 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,8 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | ||||
5,6 | 6,2 | 6,0 | 6,2 | 6,1 | |||||
7 | 6 | 6 | 7 | 7 | |||||
8 | Klaudia HATŁAS | 8,0 | 2,6 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | #22 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,7 | 3,0 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | ||||
5,3 | 5,8 | 5,5 | 5,8 | 5,9 | |||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
9 | Wiktoria WAJA | 9,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | #1 | |
UKŁ Spin Katowice | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | ||||
5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | |||||
9 | 9 | 9 | 9 | 10 | |||||
10 | Agnieszka ROLNICKA | 10,0 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | #18 | |
MKŁ Krakowianka | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,7 | ||||
4,9 | 5,1 | 5,1 | 4,9 | 5,3 | |||||
11 | 11 | 10 | 10 | 9 | |||||
11 | Aleksandra KOSOWSKA | 11,0 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | #19 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,4 | ||||
4,4 | 4,9 | 4,9 | 4,6 | 4,6 | |||||
15 | 13 | 12 | 12 | 13 | |||||
12 | Marcelina KAJOR | 12,0 | 2,4 | 2,6 | 2,2 | 1,9 | 2,1 | #12 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,4 | ||||
5,0 | 5,2 | 4,6 | 4,1 | 4,5 | |||||
10 | 10 | 14 | 14 | 14 | |||||
13 | Agnieszka REJMENT | 13,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | #2 | |
UKŁF Piast Opole | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | ||||
4,8 | 4,7 | 4,8 | 4,7 | 4,5 | |||||
12 | 14 | 13 | 11 | 15 | |||||
14 | Magdalena KUCZEK | 14,0 | 2,1 | 2,6 | 2,2 | 2,2 | 2,6 | #20 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 2,3 | 2,6 | ||||
4,3 | 5,0 | 4,4 | 4,5 | 5,2 | |||||
16 | 12 | 15 | 13 | 11 | |||||
15 | Martyna DOLEGŁO | 15,0 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,0 | 2,3 | #7 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,1 | 2,5 | ||||
4,2 | 4,4 | 5,0 | 4,1 | 4,8 | |||||
17 | 15 | 11 | 15 | 12 | |||||
16 | Anna WRONA | 16,0 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | #4 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | ||||
4,4 | 4,3 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | |||||
14 | 16 | 16 | 15 | 16 | |||||
17 | Izabela MARZEC | 17,0 | 2,5 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | #10 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | ||||
4,6 | 3,9 | 4,0 | 3,9 | 4,1 | |||||
13 | 18 | 18 | 17 | 17 | |||||
18 | Dominika WOLAS | 18,0 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | #13 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 2,0 | ||||
4,2 | 4,3 | 4,0 | 3,7 | 3,9 | |||||
18 | 16 | 17 | 18 | 18 | |||||
19 | Julia PAWELAK | 19,0 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,8 | #17 | |
UKŁF Piast Opole | 1,7 | 2,0 | 1,9 | 1,7 | 2,0 | ||||
3,4 | 3,8 | 3,7 | 3,2 | 3,8 | |||||
20 | 19 | 19 | 20 | 19 | |||||
20 | Anna RUSZECKA | 20,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | #8 | |
MKŁ Krakowianka | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | ||||
3,9 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | |||||
19 | 20 | 20 | 19 | 20 | |||||
21 | Karolina JANICKA | 21,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | #9 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | ||||
3,2 | 3,2 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | |||||
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||
22 | Urszula ŚWIĄTECKA | 22,0 | 1,3 | 1,0 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | #3 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | ||||
2,8 | 2,3 | 2,8 | 2,6 | 2,8 | |||||
22 | 23 | 23 | 22 | 22 | |||||
23 | Matylda ZUB | 23,0 | 1,0 | 1,3 | 1,4 | 1,0 | 1,2 | #21 | |
MKŁ Krakowianka | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,2 | 1,3 | ||||
2,2 | 2,6 | 2,9 | 2,2 | 2,5 | |||||
23 | 22 | 22 | 23 | 23 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 1 | Robert PIETRZYŃSKI | R.P. |
Sędzia 2 | Agata STOCZEK | A.S. |
Sędzia 3 | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 4 | Ewa LACHOWICZ | E.L. |
Sędzia 5 | Tomasz MYDLARZ | T.M. |
Utworzono: 2007-03-11 09:48