SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | R.P. | A.S. | E.L. | I.J. | T.M. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamil PETEJA | 1,0 | 2,8 | 2,7 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | #9 | |
UKŁ Spin Katowice | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 2,6 | 3,1 | ||||
5,8 | 5,7 | 6,1 | 5,1 | 6,1 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | Michał WOŹNIAK | 2,0 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,4 | 2,7 | #2 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,6 | 2,8 | ||||
5,2 | 5,3 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
3 | Łukasz GÓRSKI | 3,0 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | #5 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | ||||
5,0 | 5,2 | 5,0 | 4,9 | 5,0 | |||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
4 | Dawid KUREK | 4,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | #1 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||
4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | |||||
4 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||
5 | Krzysztof HARMATA | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,0 | 2,4 | #10 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,1 | 2,5 | ||||
4,4 | 4,6 | 4,9 | 4,1 | 4,9 | |||||
6 | 5 | 4 | 6 | 4 | |||||
6 | Dawid WISIOREK | 6,0 | 2,1 | 2,0 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | #3 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,3 | ||||
4,4 | 4,1 | 4,4 | 4,2 | 4,5 | |||||
5 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||
7 | Radosław CEBULA | 7,0 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 1,6 | 1,3 | #4 | |
UKŁF Piruette Opole | 1,6 | 1,7 | 1,3 | 1,7 | 1,6 | ||||
3,1 | 3,2 | 2,4 | 3,3 | 2,9 | |||||
8 | 7 | 9 | 7 | 7 | |||||
8 | Filip KUBACKI | 8,0 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | #6 | |
UKŁF Piruette Opole | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | ||||
3,2 | 3,0 | 2,6 | 2,7 | 2,4 | |||||
7 | 8 | 7 | 8 | 9 | |||||
9 | Michał KUBACKI | 9,0 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | #8 | |
UKŁF Piruette Opole | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | ||||
2,9 | 2,8 | 2,5 | 2,5 | 2,9 | |||||
9 | 9 | 8 | 9 | 8 | |||||
10 | Olaf MŁAK | 10,0 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | #7 | |
UKŁ Spin Katowice | 1,4 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | ||||
2,6 | 2,5 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | |||||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Ewa LACHOWICZ | E.L. |
Sędzia 1 | Robert PIETRZYŃSKI | R.P. |
Sędzia 2 | Agata STOCZEK | A.S. |
Sędzia 3 | Ewa LACHOWICZ | E.L. |
Sędzia 4 | Iwona JAKUBIK | I.J. |
Sędzia 5 | Tomasz MYDLARZ | T.M. |
Utworzono: 2007-03-11 09:48