SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | R.P. | K.K. | E.L. | I.J. | A.S. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandra SZYDŁO | 0,5 | 3,6 | 3,4 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | #19 | |
UKŁF Piast Opole | 3,8 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,5 | ||||
7,4 | 7,0 | 7,2 | 7,0 | 6,6 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | Kinga KONIECKO | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | #7 | |
UKŁ Spin Katowice | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | ||||
6,3 | 6,2 | 6,3 | 6,2 | 6,4 | |||||
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||
3 | Magdalena JASKÓŁKA | 1,5 | 2,5 | 3,3 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | #17 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | ||||
5,5 | 6,8 | 6,1 | 6,1 | 5,9 | |||||
7 | 2 | 3 | 3 | 5 | |||||
4 | Magdalena KLATKA | 2,0 | 2,4 | 3,1 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | #16 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,4 | ||||
5,5 | 6,4 | 5,9 | 6,1 | 5,9 | |||||
8 | 3 | 5 | 4 | 6 | |||||
5 | Klaudia BIZIOREK | 2,5 | 3,0 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | #13 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,2 | 3,3 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | ||||
6,2 | 6,0 | 5,8 | 6,0 | 6,1 | |||||
3 | 8 | 6 | 5 | 3 | |||||
6 | Anna GONDEK | 3,0 | 2,3 | 3,0 | 2,7 | 2,5 | 2,7 | #20 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,9 | 3,3 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | ||||
5,2 | 6,3 | 5,7 | 5,5 | 5,9 | |||||
9 | 5 | 7 | 6 | 4 | |||||
7 | Małgorzata ZAJĄC | 3,5 | 2,5 | 2,9 | 2,6 | 2,3 | 2,4 | #10 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,3 | 3,2 | 3,4 | 3,2 | 3,4 | ||||
5,8 | 6,1 | 6,0 | 5,5 | 5,8 | |||||
4 | 7 | 4 | 7 | 7 | |||||
8 | Malwina GNIOT | 4,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 2,2 | 2,3 | #5 | |
UKŁF Piast Opole | 3,1 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | ||||
5,6 | 5,0 | 5,7 | 5,4 | 5,6 | |||||
6 | 10 | 8 | 8 | 8 | |||||
9 | Aleksandra JĘDRYCHOWSKA | 4,5 | 2,1 | 3,0 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | #2 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,1 | 3,4 | 3,3 | 3,0 | 3,1 | ||||
5,2 | 6,4 | 5,7 | 5,2 | 5,2 | |||||
10 | 4 | 9 | 9 | 11 | |||||
10 | Kinga DYMOWSKA | 5,0 | 2,5 | 2,6 | 2,4 | 2,1 | 2,3 | #24 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,2 | 3,2 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | ||||
5,7 | 5,8 | 5,4 | 5,1 | 5,4 | |||||
5 | 9 | 10 | 11 | 9 | |||||
11 | Aleksandra KOBLA | 5,5 | 2,0 | 1,8 | 2,0 | 1,8 | 2,2 | #4 | |
UKŁ Spin Katowice | 3,0 | 2,7 | 2,9 | 2,7 | 3,2 | ||||
5,0 | 4,5 | 4,9 | 4,5 | 5,4 | |||||
11 | 13 | 12 | 15 | 10 | |||||
12 | Maria SZTELMA | 6,0 | 2,1 | 1,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | #23 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 2,6 | 2,4 | 2,5 | 3,0 | 2,8 | ||||
4,7 | 3,7 | 4,7 | 5,2 | 5,0 | |||||
13 | 16 | 14 | 9 | 13 | |||||
13 | Anna SIEDLECKA | 6,5 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 2,0 | #1 | |
MKŁ Krakowianka | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | ||||
4,8 | 4,9 | 4,7 | 4,9 | 4,5 | |||||
12 | 11 | 15 | 12 | 16 | |||||
14 | Angelika ZIĘBA | 7,0 | 1,9 | 1,2 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | #12 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 2,6 | 2,1 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | ||||
4,5 | 3,3 | 4,5 | 4,6 | 5,0 | |||||
15 | 20 | 16 | 13 | 14 | |||||
15 | Karolina KUCHARZYK | 7,5 | 1,7 | 2,0 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | #8 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 2,6 | 2,8 | 2,4 | 2,8 | 2,8 | ||||
4,3 | 4,8 | 3,8 | 4,6 | 4,3 | |||||
18 | 12 | 19 | 14 | 18 | |||||
16 | Kamila DEPTA | 8,0 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | #21 | |
UKŁ Spin Katowice | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | ||||
4,2 | 4,2 | 4,8 | 4,5 | 4,5 | |||||
19 | 14 | 13 | 15 | 17 | |||||
17 | Ewelina ŻÓŁTOWSKA | 8,5 | 1,6 | 1,4 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | #11 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,1 | 2,4 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | ||||
4,7 | 3,8 | 4,4 | 4,0 | 4,0 | |||||
14 | 15 | 17 | 19 | 20 | |||||
18 | Hanna WAWRZYNIAK | 9,0 | 1,4 | 1,0 | 2,0 | 1,4 | 1,8 | #9 | |
UKŁF Piast Opole | 2,8 | 2,0 | 3,0 | 2,7 | 3,3 | ||||
4,2 | 3,0 | 5,0 | 4,1 | 5,1 | |||||
20 | 25 | 11 | 18 | 12 | |||||
19 | Sandra GÓRNIOK | 9,5 | 1,8 | 1,2 | 1,1 | 1,7 | 1,6 | #22 | |
UKŁ Spin Katowice | 2,7 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||
4,5 | 3,5 | 3,6 | 4,2 | 4,1 | |||||
16 | 18 | 21 | 17 | 19 | |||||
20 | Martyna ADAMIEC | 10,0 | 1,7 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 2,0 | #3 | |
UKŁ Spin Katowice | 2,8 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 3,0 | ||||
4,5 | 3,3 | 3,6 | 4,0 | 5,0 | |||||
17 | 20 | 20 | 20 | 15 | |||||
21 | Wiktoria WOŹNIAK | 10,5 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,1 | 1,3 | #14 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 2,4 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||
3,7 | 3,3 | 3,9 | 3,6 | 3,8 | |||||
22 | 19 | 18 | 22 | 22 | |||||
22 | Kinga GŁOWACZ | 11,0 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | #15 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | ||||
3,7 | 3,6 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | |||||
23 | 17 | 24 | 23 | 23 | |||||
23 | Magdalena KOSOWSKA | 11,5 | 1,3 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | #25 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | ||||
3,6 | 3,2 | 3,3 | 3,7 | 3,9 | |||||
24 | 22 | 25 | 21 | 21 | |||||
24 | Paulina PAWLAK | 12,0 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | #6 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 2,6 | 1,9 | 2,6 | 2,4 | 2,5 | ||||
4,0 | 3,1 | 3,6 | 3,4 | 3,5 | |||||
21 | 23 | 22 | 24 | 24 | |||||
25 | Monika PIŁAT | 12,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | #18 | |
UKŁF Piast Opole | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,4 | 2,1 | ||||
3,3 | 3,1 | 3,5 | 3,2 | 3,1 | |||||
25 | 24 | 23 | 25 | 25 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 1 | Robert PIETRZYŃSKI | R.P. |
Sędzia 2 | Katarzyna KIEWREL | K.K. |
Sędzia 3 | Ewa LACHOWICZ | E.L. |
Sędzia 4 | Iwona JAKUBIK | I.J. |
Sędzia 5 | Agata STOCZEK | A.S. |
Utworzono: 2007-03-11 16:37